Vedoucí: Jaromír Vávrů | Registrováno: 18.11.2017 15:14:37
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jindřich Dostál | 1980 (44) | 7 | Útok | 7 | 2 | 9 | 0 |
Václav Lorenc | 1980 (44) | 11 | Útok | 6 | 3 | 9 | 2 |
Petr Jindra | 1980 (44) | 76 | Obrana | 3 | 4 | 7 | 2 |
René Mikel | 1980 (44) | 8 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 0 |
Vít Zápotočný | 1980 (44) | 64 | Obrana | 2 | 4 | 6 | 2 |
Jaromír Vávrů | 1988 (36) | 12 | Útok | 0 | 3 | 3 | 4 |
Jakub Vítek | 1980 (44) | 0 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Oldřích Kalas | 1980 (44) | 66 | Útok | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mates Nekula | 1980 (44) | 1 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Miroslav Vomela | 1980 (44) | 13 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vojtěch Sobotka | 1980 (44) | 4 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monika Hadrabová | 1980 (44) | 44 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AF | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 955 | 16:00 | Flamingos Brno | Pološílené veverky | STA | 10:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 959 | 10:15 | MOPRA | Pološílené veverky | STA | 3:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 961 | 14:15 | Pološílené veverky | FBC Lions Mladá Boleslav | STA | 3:5 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 962 | 19:45 | Pološílené veverky | IBK Falcons | VUT II | 3:9 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1040 | 09:00 | FBC VIKINGS | Pološílené veverky | TES | 3:4 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1056 | 13:00 | FBC 11 Trnava | Pološílené veverky | TES | 7:6 (N) | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(10) | 4 | 24:14 | 10 |
2 | IBK Falcons(10) | 4 | 22:11 | 9 |
3 | FBC Lions Mladá Boleslav(9) | 4 | 10:20 | 4 |
4 | Pološílené veverky(12) | 4 | 14:27 | 3 |
5 | MOPRA(10) | 4 | 20:18 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |