Vedoucí: David Krejčí | Registrováno: 04.04.2018 14:52:07
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Krejčí | 1976 (48) | 9 | Útok | 30 | 3 | 33 | 0 |
Mara Horáček | 1985 (39) | 11 | Útok | 6 | 14 | 20 | 4 |
Václav Bednář | 1990 (34) | 13 | Útok | 12 | 2 | 14 | 0 |
Venca Režný | 1987 (37) | 21 | Obrana | 1 | 10 | 11 | 0 |
Maťo Parimucha | 1990 (34) | 27 | Obrana | 4 | 5 | 9 | 0 |
Rišo Vojsovič | 1990 (34) | 5 | Útok | 3 | 6 | 9 | 8 |
Radek Korbička | 1990 (34) | 76 | Obrana | 1 | 8 | 9 | 0 |
Dano Poráč | 1987 (37) | 88 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 2 |
Martin Kaštánek | 1990 (34) | 80 | Útok | 1 | 2 | 3 | 2 |
Honza Tomášek | 1982 (41) | 1 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AF | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 955 | 16:00 | Flamingos Brno | Pološílené veverky | STA | 10:4 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 956 | 21:15 | Flamingos Brno | MOPRA | HAT | 7:5 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 958 | 10:15 | Flamingos Brno | FBC Lions Mladá Boleslav | VUT II | 3:3 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 960 | 14:15 | Flamingos Brno | IBK Falcons | HAT | 4:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1064 | 16:00 | Flamingos Brno | Skoromistři | VUT II | 8:1 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1073 | 20:00 | Flamingos Brno | FBC Hradec nad Moravicí | HAT | 15:3 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1077 | 09:00 | Flamingos Brno | IBK Falcons | MAL | 5:3 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1078 | 12:30 | Bejvávalo | Flamingos Brno | SPP | 2:3 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1080 | 16:15 | Flamingos Brno | Saigon | SPP | 7:6 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(10) | 4 | 24:14 | 10 |
2 | IBK Falcons(10) | 4 | 22:11 | 9 |
3 | FBC Lions Mladá Boleslav(9) | 4 | 10:20 | 4 |
4 | Pološílené veverky(12) | 4 | 14:27 | 3 |
5 | MOPRA(10) | 4 | 20:18 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |