Vedoucí: Filip Vrchovský | Registrováno: 09.01.2018 10:50:23
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Miškov | 1980 (44) | 22 | Útok | 28 | 23 | 51 | 4 |
Jaromír Filip | 1980 (44) | 91 | Útok | 25 | 8 | 33 | 0 |
Filip Vrchovský | 1980 (44) | 3 | Útok | 5 | 12 | 17 | 0 |
Jiří Matušinský | 1980 (44) | 16 | Útok | 11 | 4 | 15 | 2 |
Štěpán Čevela | 1980 (44) | 6 | Útok | 6 | 7 | 13 | 4 |
Filip Fňukal | 1980 (44) | 10 | Útok | 4 | 7 | 11 | 2 |
David Matušinský | 1980 (44) | 2 | Útok | 5 | 3 | 8 | 4 |
Adam Blaho | 1980 (44) | 4 | Útok | 0 | 5 | 5 | 6 |
Jan Vaľočík | 1980 (44) | 14 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Milan Baran | 1980 (44) | 33 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AH | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 975 | 16:00 | Haluzáři | Saigon | VUT II | 4:9 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 979 | 11:00 | EMCO slaví 20 | Saigon | STA | 7:9 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 981 | 15:00 | Saigon | Flashing Stars Havířov | STA | 6:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 982 | 20:30 | Saigon | FBC 11 Trnava | VUT II | 7:11 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1038 | 09:00 | Saigon | IBK Vladimír | HAT | 17:6 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1055 | 13:00 | Saigon | IBK Prešovský Beton | HAT | 9:6 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1068 | 18:00 | IBK Aces | Saigon | VUT II | 4:7 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1075 | 08:00 | Saigon | FBO orel Boskovice | MAL | 10:1 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1079 | 12:30 | Saigon | Zlty Sneh | MAL | 5:2 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1080 | 16:15 | Flamingos Brno | Saigon | SPP | 7:6 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC 11 Trnava(12) | 4 | 22:14 | 10 |
2 | Saigon(10) | 4 | 31:26 | 9 |
3 | Flashing Stars Havířov(11) | 4 | 17:14 | 4 |
4 | Haluzáři(10) | 4 | 13:25 | 3 |
5 | EMCO slaví 20(9) | 4 | 20:24 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |