Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bejvávalo(10) | 5 | 32:11 | 15 |
2 | FBC Tornados Hradec Králové(12) | 5 | 38:15 | 12 |
3 | Skoromistři(11) | 5 | 26:33 | 6 |
4 | VSK VUT Skurut Hai Brno(10) | 5 | 22:24 | 6 |
5 | Redblack(10) | 5 | 16:41 | 3 |
6 | Ham&Axe(10) | 5 | 24:34 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Orel Dolní Bojanovice(9) | 4 | 20:9 | 10 |
2 | IBK Prešovský Beton(11) | 4 | 24:11 | 7 |
3 | Štítenští apoštolové od svatého Jana(13) | 4 | 14:10 | 6 |
4 | Amici Brno(9) | 4 | 20:19 | 5 |
5 | IBK Vladimír(11) | 4 | 6:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Západočeský bouchačky(11) | 4 | 16:11 | 9 |
2 | Los Bambulos(9) | 4 | 20:10 | 9 |
3 | BushBand(11) | 4 | 21:13 | 9 |
4 | FBC Salesko(10) | 4 | 17:25 | 3 |
5 | FBC Čůčo(16) | 4 | 11:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hornets Brno(10) | 4 | 14:5 | 10 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 4 | 16:12 | 7 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 4 | 8:12 | 6 |
4 | IBK Muchy(10) | 4 | 13:14 | 4 |
5 | FBK Pobřeží Kocoviny(12) | 4 | 8:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pozdní sběr(11) | 4 | 20:14 | 9 |
2 | IBK Notorics(11) | 4 | 17:14 | 9 |
3 | FBC VIKINGS(9) | 4 | 19:17 | 6 |
4 | Fbc Pohořelice(10) | 4 | 18:22 | 3 |
5 | Chodov C(10) | 4 | 13:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(10) | 4 | 24:14 | 10 |
2 | IBK Falcons(10) | 4 | 22:11 | 9 |
3 | FBC Lions Mladá Boleslav(9) | 4 | 10:20 | 4 |
4 | Pološílené veverky(12) | 4 | 14:27 | 3 |
5 | MOPRA(10) | 4 | 20:18 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlty Sneh(11) | 4 | 31:10 | 10 |
2 | The Pisstols(10) | 4 | 23:11 | 8 |
3 | Gentlemen's club(10) | 4 | 23:13 | 7 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(7) | 4 | 6:30 | 3 |
5 | VF Sport Team Černá Hora(10) | 4 | 5:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC 11 Trnava(12) | 4 | 22:14 | 10 |
2 | Saigon(10) | 4 | 31:26 | 9 |
3 | Flashing Stars Havířov(11) | 4 | 17:14 | 4 |
4 | Haluzáři(10) | 4 | 13:25 | 3 |
5 | EMCO slaví 20(9) | 4 | 20:24 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | F.K. TROOPERS Moravany(11) | 4 | 21:17 | 9 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(10) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBO orel Boskovice(12) | 4 | 16:16 | 7 |
4 | Apollo(9) | 4 | 22:22 | 4 |
5 | Valmez Golden Dew(11) | 4 | 8:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Aces(11) | 4 | 29:10 | 12 |
2 | Východniarske Pušky(9) | 4 | 23:19 | 6 |
3 | Hattrick(11) | 4 | 21:17 | 6 |
4 | Shooters Beta(10) | 4 | 12:22 | 4 |
5 | FBK Orli Bořitov(11) | 4 | 9:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(12) | 5 | 47:16 | 13 |
2 | BSP Liberta(11) | 5 | 36:13 | 11 |
3 | Heineberg AIK(14) | 5 | 15:21 | 7 |
4 | FBK Bobrky(13) | 5 | 18:20 | 7 |
5 | Technické služby(11) | 5 | 8:22 | 4 |
6 | MAH Košér(14) | 5 | 8:40 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(18) | 5 | 40:5 | 15 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(13) | 5 | 24:7 | 10 |
3 | Dream Vidláci Team(12) | 5 | 21:12 | 10 |
4 | Fbc Blueberries Modra(12) | 5 | 13:20 | 6 |
5 | Sokol Rudná Junioři(10) | 5 | 6:35 | 3 |
6 | Team Köping(12) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(14) | 4 | 11:7 | 7 |
2 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 6:5 | 7 |
3 | Badegg Boys(13) | 4 | 13:15 | 6 |
4 | Gymnázium Chomutov(13) | 4 | 17:10 | 6 |
5 | Last Minute(11) | 4 | 9:19 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Jatka Matějka(12) | 4 | 16:7 | 12 |
2 | Telnice(12) | 4 | 16:5 | 9 |
3 | Peaches IBK(13) | 4 | 18:7 | 6 |
4 | Polámanej Mixer(11) | 4 | 17:15 | 3 |
5 | Fbc Engineers(11) | 4 | 4:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:0 | 9 |
2 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 12:3 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:10 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 1:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | DT LiMo(15) | 3 | 10:1 | 9 |
2 | Brněnské Bohyně(14) | 3 | 6:4 | 6 |
3 | Lassie's snout(12) | 3 | 6:6 | 3 |
4 | Prague Tigers(13) | 3 | 1:12 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(20) | 3 | 13:4 | 9 |
2 | DT LiMo(15) | 3 | 6:6 | 6 |
3 | PRAMOS Šitbořice FbC Aligators(12) | 3 | 5:7 | 3 |
4 | Brněnské Bohyně(14) | 3 | 4:11 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Ženy - WD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lassie's snout(12) | 3 | 11:1 | 9 |
2 | Prague Tigers(13) | 3 | 13:4 | 6 |
3 | White Devils(12) | 3 | 2:14 | 3 |
4 | Protivný & Sprostý(12) | 3 | 2:9 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |