Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(12) | 5 | 47:16 | 13 |
2 | BSP Liberta(11) | 5 | 36:13 | 11 |
3 | Heineberg AIK(14) | 5 | 15:21 | 7 |
4 | FBK Bobrky(13) | 5 | 18:20 | 7 |
5 | Technické služby(11) | 5 | 8:22 | 4 |
6 | MAH Košér(14) | 5 | 8:40 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(18) | 5 | 40:5 | 15 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(13) | 5 | 24:7 | 10 |
3 | Dream Vidláci Team(12) | 5 | 21:12 | 10 |
4 | Fbc Blueberries Modra(12) | 5 | 13:20 | 6 |
5 | Sokol Rudná Junioři(10) | 5 | 6:35 | 3 |
6 | Team Köping(12) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(14) | 4 | 11:7 | 7 |
2 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 6:5 | 7 |
3 | Badegg Boys(13) | 4 | 13:15 | 6 |
4 | Gymnázium Chomutov(13) | 4 | 17:10 | 6 |
5 | Last Minute(11) | 4 | 9:19 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Jatka Matějka(12) | 4 | 16:7 | 12 |
2 | Telnice(12) | 4 | 16:5 | 9 |
3 | Peaches IBK(13) | 4 | 18:7 | 6 |
4 | Polámanej Mixer(11) | 4 | 17:15 | 3 |
5 | Fbc Engineers(11) | 4 | 4:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |