Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bejvávalo(10) | 5 | 32:11 | 15 |
2 | FBC Tornados Hradec Králové(12) | 5 | 38:15 | 12 |
3 | Skoromistři(11) | 5 | 26:33 | 6 |
4 | VSK VUT Skurut Hai Brno(10) | 5 | 22:24 | 6 |
5 | Redblack(10) | 5 | 16:41 | 3 |
6 | Ham&Axe(10) | 5 | 24:34 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Orel Dolní Bojanovice(9) | 4 | 20:9 | 10 |
2 | IBK Prešovský Beton(11) | 4 | 24:11 | 7 |
3 | Štítenští apoštolové od svatého Jana(13) | 4 | 14:10 | 6 |
4 | Amici Brno(9) | 4 | 20:19 | 5 |
5 | IBK Vladimír(11) | 4 | 6:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Západočeský bouchačky(11) | 4 | 16:11 | 9 |
2 | Los Bambulos(9) | 4 | 20:10 | 9 |
3 | BushBand(11) | 4 | 21:13 | 9 |
4 | FBC Salesko(10) | 4 | 17:25 | 3 |
5 | FBC Čůčo(16) | 4 | 11:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hornets Brno(10) | 4 | 14:5 | 10 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 4 | 16:12 | 7 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 4 | 8:12 | 6 |
4 | IBK Muchy(10) | 4 | 13:14 | 4 |
5 | FBK Pobřeží Kocoviny(12) | 4 | 8:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pozdní sběr(11) | 4 | 20:14 | 9 |
2 | IBK Notorics(11) | 4 | 17:14 | 9 |
3 | FBC VIKINGS(9) | 4 | 19:17 | 6 |
4 | Fbc Pohořelice(10) | 4 | 18:22 | 3 |
5 | Chodov C(10) | 4 | 13:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flamingos Brno(10) | 4 | 24:14 | 10 |
2 | IBK Falcons(10) | 4 | 22:11 | 9 |
3 | FBC Lions Mladá Boleslav(9) | 4 | 10:20 | 4 |
4 | Pološílené veverky(12) | 4 | 14:27 | 3 |
5 | MOPRA(10) | 4 | 20:18 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlty Sneh(11) | 4 | 31:10 | 10 |
2 | The Pisstols(10) | 4 | 23:11 | 8 |
3 | Gentlemen's club(10) | 4 | 23:13 | 7 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(7) | 4 | 6:30 | 3 |
5 | VF Sport Team Černá Hora(10) | 4 | 5:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC 11 Trnava(12) | 4 | 22:14 | 10 |
2 | Saigon(10) | 4 | 31:26 | 9 |
3 | Flashing Stars Havířov(11) | 4 | 17:14 | 4 |
4 | Haluzáři(10) | 4 | 13:25 | 3 |
5 | EMCO slaví 20(9) | 4 | 20:24 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | F.K. TROOPERS Moravany(11) | 4 | 21:17 | 9 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(10) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBO orel Boskovice(12) | 4 | 16:16 | 7 |
4 | Apollo(9) | 4 | 22:22 | 4 |
5 | Valmez Golden Dew(11) | 4 | 8:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Aces(11) | 4 | 29:10 | 12 |
2 | Východniarske Pušky(9) | 4 | 23:19 | 6 |
3 | Hattrick(11) | 4 | 21:17 | 6 |
4 | Shooters Beta(10) | 4 | 12:22 | 4 |
5 | FBK Orli Bořitov(11) | 4 | 9:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |