Vedoucí: Ladislav Gbelec | Registrováno: 19.03.2018 13:51:44
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Pjajko | 1998 (26) | 7 | Útok | 4 | 4 | 8 | 2 |
Michal Hnaníček | 1993 (31) | 16 | Obrana | 5 | 1 | 6 | 0 |
Lukáš Zvonek | 1993 (31) | 14 | Útok | 3 | 3 | 6 | 2 |
Ondřej Vaculík | 1996 (28) | 8 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ladislav Gbelec | 1991 (33) | 26 | Útok | 2 | 1 | 3 | 4 |
Jaroslav Liška | 1994 (30) | 17 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Martin Králík | 1998 (26) | 20 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Radek Machuča | 1989 (35) | 77 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Petr Štěpančík | 1996 (28) | 15 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 2 |
Štěpán Koncer | 1983 (41) | 19 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lucie Machů | 1992 (32) | 43 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vojtěch Strnka | 1992 (32) | 32 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Daniel Hlásný | 1979 (45) | 1 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AB | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 914 | 12:00 | Orel Dolní Bojanovice | Štítenští apoštolové od svatého Jana | VUT II | 2:1 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 916 | 17:30 | Štítenští apoštolové od svatého Jana | IBK Vladimír | HAT | 6:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 920 | 12:45 | IBK Prešovský Beton | Štítenští apoštolové od svatého Jana | VUT II | 6:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 922 | 17:30 | Amici Brno | Štítenští apoštolové od svatého Jana | VUT II | 1:6 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1035 | 08:00 | Štítenští apoštolové od svatého Jana | Central Gang Valašské Meziříčí | VUT II | 6:4 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1052 | 12:00 | Pozdní sběr | Štítenští apoštolové od svatého Jana | HAT | 8:4 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Orel Dolní Bojanovice(9) | 4 | 20:9 | 10 |
2 | IBK Prešovský Beton(11) | 4 | 24:11 | 7 |
3 | Štítenští apoštolové od svatého Jana(13) | 4 | 14:10 | 6 |
4 | Amici Brno(9) | 4 | 20:19 | 5 |
5 | IBK Vladimír(11) | 4 | 6:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |