Vedoucí: Jan Krupica | Registrováno: 30.04.2018 19:17:23
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Foldyna | 1990 (34) | 69 | Útok | 4 | 0 | 4 | 2 |
Viktor Šodek | 1992 (32) | 7 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 2 |
Marek Slaný | 1992 (32) | 5 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Adam Němčák | 1995 (29) | 22 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jan Krupica | 1992 (32) | 9 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jiří Majer | 1991 (33) | 13 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jan Kavka | 1989 (35) | 8 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Bartko | 1991 (33) | 55 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Foral | 1987 (37) | 28 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Richtarčík | 1991 (33) | 33 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Wolny | 1997 (27) | 23 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AB | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 916 | 17:30 | Štítenští apoštolové od svatého Jana | IBK Vladimír | HAT | 6:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 918 | 08:45 | IBK Prešovský Beton | IBK Vladimír | HAT | 10:0 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 921 | 12:45 | Amici Brno | IBK Vladimír | TES | 10:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 923 | 17:30 | Orel Dolní Bojanovice | IBK Vladimír | STA | 9:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1038 | 09:00 | Saigon | IBK Vladimír | HAT | 17:6 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Orel Dolní Bojanovice(9) | 4 | 20:9 | 10 |
2 | IBK Prešovský Beton(11) | 4 | 24:11 | 7 |
3 | Štítenští apoštolové od svatého Jana(13) | 4 | 14:10 | 6 |
4 | Amici Brno(9) | 4 | 20:19 | 5 |
5 | IBK Vladimír(11) | 4 | 6:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |