Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Topgal Šternberk(17) | 5 | 30:5 | 15 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 5 | 16:10 | 10 |
3 | Zlín Lions U17(17) | 5 | 13:11 | 9 |
4 | TJ Sokol Královské Vinohrady U17(17) | 5 | 13:5 | 7 |
5 | F.K.TROOPERS Moravany(14) | 5 | 6:22 | 3 |
6 | BLACK ANGELS BLACK(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(16) | 4 | 35:4 | 12 |
2 | Panthers Otrokovice(18) | 4 | 16:10 | 9 |
3 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R.(17) | 4 | 17:16 | 6 |
4 | FBK Atlas Blansko(13) | 4 | 12:17 | 3 |
5 | SKP Kometa Brno(12) | 4 | 2:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(17) | 4 | 15:5 | 12 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň(14) | 4 | 10:6 | 9 |
3 | FBC SLOVÁCKO(14) | 4 | 12:11 | 4 |
4 | Bulldogs Brno Orange(13) | 4 | 7:11 | 4 |
5 | FBC Česká Lípa(13) | 4 | 4:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Acema Sparta Praha Unyp(19) | 4 | 22:6 | 12 |
2 | Bulldogs Brno Black(21) | 4 | 25:6 | 9 |
3 | Black Devils 01/02(12) | 4 | 19:14 | 6 |
4 | TJ Turnov(12) | 4 | 7:13 | 3 |
5 | ŠK Gama Košice(14) | 4 | 3:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Florbal MB(17) | 4 | 18:6 | 9 |
2 | Prague Tigers(18) | 4 | 19:10 | 9 |
3 | IBK Södra Böhmen(12) | 4 | 17:9 | 9 |
4 | Hornets Brno(18) | 4 | 8:14 | 3 |
5 | Sweedland Sokol Val. Klobouky(16) | 4 | 2:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(18) | 4 | 17:2 | 10 |
2 | Florbal Chomutov(11) | 4 | 10:8 | 7 |
3 | Sokol Pardubice(19) | 4 | 9:11 | 6 |
4 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(20) | 4 | 13:7 | 5 |
5 | FBC SLAVKOV(18) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(18) | 4 | 15:3 | 12 |
2 | Kaštan gang(12) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | FBS Olomouc(12) | 4 | 14:14 | 4 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(18) | 4 | 8:25 | 3 |
5 | Floorball Club FALCON(15) | 4 | 11:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 5 | 45:6 | 15 |
2 | Technology Florbal MB(15) | 5 | 41:17 | 12 |
3 | Florbal Torpedo Havířov(15) | 5 | 18:17 | 7 |
4 | FBK Škorpioni Ostrava(12) | 5 | 19:42 | 6 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 5 | 30:21 | 4 |
6 | Tatran Střešovice BLACK(12) | 5 | 4:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Acema Sparta Praha(16) | 5 | 61:6 | 15 |
2 | Snipers Bratislava(13) | 5 | 15:14 | 10 |
3 | FBŠ Gorily Plzeň(15) | 5 | 22:23 | 8 |
4 | ŠSK Očov Hodonín(14) | 5 | 18:18 | 7 |
5 | F.K.TROOPERS Moravany(20) | 5 | 15:40 | 3 |
6 | Gepardi DDM Helceletka Brno(14) | 5 | 13:43 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(11) | 4 | 25:7 | 9 |
2 | Tsunami Záhorská Bystrica(21) | 4 | 30:16 | 9 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(12) | 4 | 14:13 | 9 |
4 | Orel Telnice(12) | 4 | 9:24 | 1 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 8:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2007(14) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 16:15 | 7 |
3 | Sokol Bučovice(11) | 4 | 19:19 | 6 |
4 | Zlín Lions U11(15) | 4 | 14:11 | 6 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 11:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(15) | 4 | 24:6 | 12 |
2 | Hornets Brno(13) | 4 | 21:12 | 9 |
3 | FBC Plzeň(15) | 4 | 11:14 | 6 |
4 | BLACK ANGELS 2008(12) | 4 | 8:12 | 3 |
5 | FBC Skalica(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod(15) | 4 | 19:14 | 9 |
2 | Bulldogs Brno(17) | 4 | 28:11 | 9 |
3 | FBC Došwich Milevsko(15) | 4 | 16:14 | 7 |
4 | Tatran Střešovice RED(16) | 4 | 24:27 | 4 |
5 | Hippos Žďár n. S.(13) | 4 | 8:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(20) | 4 | 35:2 | 12 |
2 | Prague Tigers(16) | 4 | 29:9 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 18:24 | 6 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 4 | 7:22 | 3 |
5 | FBC Hradečtví lvi Sion(13) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Jihlava(15) | 5 | 29:11 | 13 |
2 | Ivanti Tigers JIžní Město(20) | 5 | 18:16 | 10 |
3 | Mmks Podhale(14) | 5 | 24:18 | 9 |
4 | Hippos Žďár n. S.(12) | 5 | 16:16 | 9 |
5 | Panthers Praha(12) | 5 | 8:20 | 1 |
6 | Bulldogs Brno(16) | 5 | 4:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(18) | 4 | 20:2 | 12 |
2 | FbC Aligators Pozořice(10) | 4 | 14:8 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice(18) | 4 | 7:9 | 6 |
4 | Sk Jihlava(13) | 4 | 6:16 | 1 |
5 | FBC Plzeň(11) | 4 | 6:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(14) | 3 | 14:5 | 7 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 3 | 12:4 | 7 |
3 | FB Factor(15) | 3 | 3:14 | 3 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 3 | 3:9 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Ivanti Tigers JIžní Město(16) | 3 | 12:0 | 7 |
2 | IBK Kachny(14) | 3 | 5:8 | 6 |
3 | IBK Žížalky(11) | 3 | 6:4 | 4 |
4 | Black Devils-Girls(13) | 3 | 1:12 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJC nádstavba | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 3 | 8:5 | 7 |
2 | PSN Tatran Střešovice(14) | 3 | 10:6 | 5 |
3 | Ivanti Tigers JIžní Město(16) | 3 | 8:4 | 4 |
4 | IBK Kachny(14) | 3 | 1:12 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJD nádstavba | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FB Factor(15) | 3 | 12:3 | 9 |
2 | K1 Florbal Židenice(16) | 3 | 8:7 | 6 |
3 | IBK Žížalky(11) | 3 | 6:7 | 3 |
4 | Black Devils-Girls(13) | 3 | 4:13 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(15) | 4 | 14:3 | 12 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(17) | 4 | 16:12 | 9 |
3 | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice(16) | 4 | 15:10 | 6 |
4 | Ivanti Tigers JIžní Město(14) | 4 | 10:19 | 3 |
5 | Tatran Střešovice(17) | 4 | 9:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC HRANICE(15) | 3 | 19:4 | 9 |
2 | BLACK ANGELS(14) | 3 | 12:12 | 4 |
3 | Bulldogs Brno(19) | 3 | 14:11 | 3 |
4 | K1 Florbal Židenice(18) | 3 | 6:24 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(14) | 4 | 13:1 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha(13) | 4 | 14:11 | 9 |
3 | 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod(12) | 4 | 7:11 | 4 |
4 | Spartak Pelhřimov(9) | 4 | 4:10 | 3 |
5 | Bulldogs Brno(16) | 4 | 8:13 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlin Lions(16) | 4 | 12:3 | 12 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(16) | 4 | 16:8 | 9 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň(14) | 4 | 8:11 | 4 |
4 | Prdélky - JEMOBU(11) | 4 | 9:13 | 4 |
5 | FBC Dragons(14) | 4 | 7:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(13) | 4 | 24:15 | 9 |
2 | IBK Moravia(17) | 4 | 11:12 | 9 |
3 | Floorball Club FALCON(17) | 4 | 15:17 | 6 |
4 | IBK Řáholec(11) | 4 | 17:13 | 6 |
5 | Team Austria(17) | 4 | 5:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(18) | 4 | 19:4 | 12 |
2 | Propaganda(11) | 4 | 27:9 | 9 |
3 | FBC Přerov(13) | 4 | 16:20 | 6 |
4 | FC Bučis team(15) | 4 | 9:18 | 3 |
5 | FBK Atlas Blansko(15) | 4 | 9:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(18) | 4 | 23:5 | 10 |
2 | Florbal Torpedo Havířov(18) | 4 | 25:7 | 9 |
3 | JEMOBU(17) | 4 | 7:16 | 6 |
4 | Black Devils(14) | 4 | 12:16 | 4 |
5 | K1 Florbal Židenice(12) | 4 | 0:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(20) | 4 | 19:12 | 9 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(27) | 4 | 11:10 | 7 |
3 | IBK Södra Böhmen(21) | 4 | 18:13 | 6 |
4 | Sokol Pardubice(19) | 4 | 14:18 | 4 |
5 | FBŠ Jihlava(13) | 4 | 11:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Acema Sparta Praha(15) | 4 | 16:4 | 10 |
2 | FBC Liberec(18) | 4 | 14:6 | 10 |
3 | Hippos Žďár n. S.(15) | 4 | 11:15 | 4 |
4 | Hornets Brno(16) | 4 | 8:16 | 2 |
5 | PSKC Okříšky(15) | 4 | 12:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(16) | 3 | 8:4 | 7 |
2 | Florbal Chomutov(11) | 3 | 10:12 | 4 |
3 | GO-GO(13) | 3 | 10:8 | 3 |
4 | Wizards DDM Praha 10(14) | 3 | 11:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(16) | 4 | 15:9 | 9 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 4 | 14:11 | 7 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí(13) | 4 | 19:12 | 6 |
4 | FBK Atlas Blansko(13) | 4 | 10:11 | 5 |
5 | BLACK ANGELS 2006(18) | 4 | 10:25 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2005(18) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | F.K.TROOPERS White(14) | 4 | 18:18 | 7 |
3 | Panthers Otrokovice(17) | 4 | 17:18 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:18 | 4 |
5 | Florbal Holešov(11) | 4 | 10:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions U13(14) | 4 | 26:5 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha(20) | 4 | 32:7 | 9 |
3 | Prague Tigers(17) | 4 | 17:9 | 6 |
4 | Snipers Dúbravka(11) | 4 | 7:20 | 3 |
5 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV(13) | 4 | 4:45 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava Black(17) | 4 | 31:2 | 12 |
2 | Fbc Šternberk(15) | 4 | 25:6 | 9 |
3 | FBC Dobruška(14) | 4 | 17:14 | 6 |
4 | Sokol Bučovice(11) | 4 | 6:26 | 3 |
5 | FC Bučis team(20) | 4 | 5:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK TORVIT(15) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | Technology Florbal MB(19) | 4 | 23:11 | 7 |
3 | Tsunami Bratislava(13) | 4 | 15:23 | 6 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 21:16 | 4 |
5 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 3:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rubene/KSS(17) | 4 | 28:14 | 12 |
2 | JEMOBU(13) | 4 | 21:11 | 7 |
3 | Panthers Praha(18) | 4 | 35:14 | 6 |
4 | FBC SLOVÁCKO(16) | 4 | 11:22 | 2 |
5 | Hornets Brno(14) | 4 | 7:41 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | White Devils(16) | 4 | 27:11 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno(12) | 4 | 33:10 | 9 |
3 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 20:13 | 7 |
4 | Wizards DDM Praha 10(14) | 4 | 14:28 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 6:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice RED(16) | 4 | 33:7 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(17) | 4 | 30:10 | 9 |
3 | Hippos Žďár n. S.(16) | 4 | 14:25 | 6 |
4 | Eastern wings Michalovce(11) | 4 | 17:24 | 3 |
5 | FBC Česká Lípa(15) | 4 | 6:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1.FBC Karviná(16) | 4 | 28:4 | 12 |
2 | Pardubický výběr(17) | 4 | 21:8 | 9 |
3 | Tatran Střešovice BLACK(15) | 4 | 12:13 | 6 |
4 | ŠK Gama Košice(11) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 4 | 5:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Gorily Plzeň(15) | 4 | 45:2 | 12 |
2 | F.K.TROOPERS Black(14) | 4 | 11:26 | 6 |
3 | Tatran Střešovice by OPEN CAMPS(16) | 4 | 16:14 | 6 |
4 | FbC Asper Šumperk(16) | 4 | 8:23 | 3 |
5 | Sokol Pardubice(15) | 4 | 14:29 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ML | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Epic Team(14) | 3 | 22:1 | 9 |
2 | FBS Olomouc(15) | 3 | 9:11 | 6 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava modří(14) | 3 | 6:13 | 1 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(12) | 3 | 8:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2009(15) | 7 | 44:2 | 21 |
2 | FBŠ Gorily Plzeň(13) | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Hornets Brno(11) | 7 | 30:14 | 15 |
4 | Rubene/KSS(10) | 7 | 18:13 | 12 |
5 | Tuřany Orel Telnice(11) | 7 | 28:20 | 9 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 15:24 | 6 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 7 | 5:38 | 3 |
8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 7 | 2:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(16) | 7 | 57:14 | 19 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Red(12) | 7 | 34:7 | 15 |
3 | FaBK ATU Košice(13) | 7 | 28:24 | 13 |
4 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 7 | 27:19 | 12 |
5 | F.K.TROOPERS Moravany(17) | 7 | 33:17 | 11 |
6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(14) | 7 | 16:36 | 6 |
7 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(11) | 7 | 11:42 | 3 |
8 | FBC Česká Lípa(12) | 7 | 7:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 5 | 22:6 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha(18) | 5 | 16:5 | 12 |
3 | 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod(16) | 5 | 13:11 | 10 |
4 | Prague Tigers(17) | 5 | 11:19 | 5 |
5 | Rubene/KSS(13) | 5 | 11:21 | 2 |
6 | FBC Dobruška(14) | 5 | 7:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bučis team(16) | 4 | 18:7 | 9 |
2 | FBC Dragons(14) | 4 | 24:10 | 9 |
3 | TJ SOKOL GAJARY(15) | 4 | 12:17 | 6 |
4 | K1 Florbal Židenice Blue(14) | 4 | 8:14 | 4 |
5 | Florbal Chomutov(13) | 4 | 8:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Florbal MB(18) | 4 | 13:3 | 10 |
2 | IBK Jellies(17) | 4 | 18:8 | 9 |
3 | PSKC - JEMOBU(23) | 4 | 8:7 | 7 |
4 | SB Světlá n/S(11) | 4 | 7:21 | 3 |
5 | Hornets Brno(15) | 4 | 11:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 4 | 52:1 | 12 |
2 | 1.FBC Florbal Trenčín(20) | 4 | 13:11 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice Red(14) | 4 | 6:16 | 6 |
4 | TJ Sokol Královské Vinohrady(14) | 4 | 5:27 | 3 |
5 | FBC HRANICE(15) | 4 | 1:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 22:11 | 9 |
2 | Panthers Praha(15) | 4 | 30:10 | 9 |
3 | Dunai Krokodilok SE(10) | 4 | 17:23 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(11) | 4 | 16:14 | 6 |
5 | FBC Hradečtví lvi Sion(14) | 4 | 8:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kanonýři Kladno(17) | 4 | 18:2 | 12 |
2 | FK Florko Kosice(15) | 4 | 19:3 | 9 |
3 | Bulldogs Brno Orange(17) | 4 | 10:16 | 6 |
4 | FbC Hradec Králové(16) | 4 | 5:13 | 3 |
5 | Panthers Praha B(16) | 4 | 5:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hippos Žďár n. S.(15) | 4 | 21:13 | 9 |
2 | Florbal Exelsior Havířov(14) | 4 | 15:11 | 7 |
3 | BLACK ANGELS BLACK(17) | 4 | 13:12 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Black(20) | 4 | 11:14 | 4 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 5:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(23) | 4 | 29:5 | 12 |
2 | Sokol Pardubice B(13) | 4 | 9:15 | 6 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice Modří(15) | 4 | 4:7 | 4 |
4 | Floorball Club FALCON(12) | 4 | 8:14 | 4 |
5 | BLACK ANGELS WHITE(12) | 4 | 4:13 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice RED(17) | 4 | 35:2 | 12 |
2 | FBC Lipník(13) | 4 | 14:11 | 9 |
3 | Sokol Pardubice(16) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | FbC Asper Šumperk(18) | 4 | 9:14 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(15) | 4 | 2:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 18:1 | 12 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 22:6 | 9 |
3 | Zlín Lions U15(16) | 4 | 14:15 | 6 |
4 | Pardubický kraj(18) | 4 | 6:17 | 3 |
5 | Tatran Střešovice BLACK(17) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SL | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Otrokovice(21) | 4 | 17:9 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha PM(18) | 4 | 11:10 | 6 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(13) | 4 | 8:9 | 5 |
4 | FBŠ Gorily Plzeň(14) | 4 | 17:16 | 4 |
5 | FBC Spartak Bílovec(15) | 4 | 11:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |