Vedoucí: Monika Körmendyová | Registrováno: 05.04.2018 12:32:54 | www: http://florbalzidenice.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Drtil | 2007 (17) | 35 | Útok | 7 | 1 | 8 | 0 |
Jakub Tesárek | 2007 (17) | 71 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Jakub Klvač | 2007 (17) | 11 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lukáš Rada | 2007 (17) | 85 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lukáš Andráši | 2007 (17) | 96 | Útok | 1 | 2 | 3 | 4 |
Štěpán Muzikář | 2008 (16) | 8 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daniel Hochman | 2009 (15) | 68 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Tesárek | 2010 (14) | 49 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Janek Zřídkaveselý | 2007 (17) | 7 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Petr Svoboda | 2007 (17) | 95 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Richard Nečas | 2007 (17) | 23 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Suda | 2007 (17) | 64 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Starý | 2007 (17) | 77 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Ševčík | 2008 (16) | 22 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - ED | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 98 | 14:15 | K1 Florbal Židenice | Zlín Lions U11 | STA | 1:5 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 99 | 19:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | K1 Florbal Židenice | TES | 4:8 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 102 | 10:15 | K1 Florbal Židenice | BLACK ANGELS 2007 | TES | 2:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 106 | 18:45 | K1 Florbal Židenice | Sokol Bučovice | MOR | 5:4 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
23.06 (Sobota) | 600 | 11:00 | K1 Florbal Židenice | FBC Plzeň | BOH2 | 6:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 613 | 14:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | K1 Florbal Židenice | STA | 7:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2007(14) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 16:15 | 7 |
3 | Sokol Bučovice(11) | 4 | 19:19 | 6 |
4 | Zlín Lions U11(15) | 4 | 14:11 | 6 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 11:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |