Vedoucí: Veronika Rybiřková | Registrováno: 18.04.2018 06:27:31 | www: http://www.fbcostrava.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Zabral | 2007 (17) | 65 | Útok | 8 | 5 | 13 | 0 |
Matyáš Hartmann | 2008 (16) | 33 | Brankař | 4 | 4 | 8 | 0 |
Luca Leone | 2007 (17) | 60 | Útok | 4 | 2 | 6 | 2 |
Filip Altman | 2008 (16) | 50 | Útok | 3 | 2 | 5 | 4 |
Matěj Vrátný | 2007 (17) | 66 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 2 |
Vojtěch Dobeš | 2008 (16) | 40 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tomáš Parobek | 2008 (15) | 42 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jan Liška | 2008 (16) | 1 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Bezděčík | 2008 (16) | 61 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebastián Ryška | 2008 (16) | 58 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Mostýn | 2007 (17) | 67 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vojtěch Moravec | 2009 (15) | 17 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oliver Niedoba | 2007 (17) | 69 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Karel | 2008 (16) | 52 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - ED | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 99 | 19:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | K1 Florbal Židenice | TES | 4:8 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 101 | 09:30 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Zlín Lions U11 | HAT | 0:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 103 | 14:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Sokol Bučovice | TES | 4:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 105 | 18:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | BLACK ANGELS 2007 | KOU | 3:6 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
23.06 (Sobota) | 593 | 08:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Hippos Žďár n. S. | BOH2 | 11:2 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 609 | 13:00 | Acema Sparta Praha | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | HAT | 12:6 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2007(14) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 16:15 | 7 |
3 | Sokol Bučovice(11) | 4 | 19:19 | 6 |
4 | Zlín Lions U11(15) | 4 | 14:11 | 6 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 11:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |