Vedoucí: Ivars Jēkabsons | Registrováno: 24.04.2018 13:29:35
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krišs Jančuks | 2009 (15) | 17 | Útok | 11 | 1 | 12 | 0 |
Janis Mikelis Bitmanis | 2009 (15) | 7 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tomass Kaucis | 2009 (15) | 71 | Brankař | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ralfs Grabis | 2010 (14) | 53 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ricards Brauns | 2009 (15) | 4 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Otto Kremers | 2009 (15) | 13 | Útok | 1 | 2 | 3 | 2 |
Ralfs Purmalis | 2009 (15) | 2 | Útok | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kristers Mikulinoks | 2009 (15) | 8 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ralfs Marcis Seipulans | 2009 (15) | 5 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Davis Bergs | 2009 (15) | 26 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 3 | 13:00 | FBŠ Gorily Plzeň | Rubene/KSS | MOR | 2:0 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 8 | 15:45 | Rubene/KSS | Tuřany Orel Telnice | MOR | 3:1 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 11 | 17:15 | K1 Florbal Židenice | Rubene/KSS | MOR | 2:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 15 | 09:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Rubene/KSS | KOU | 0:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 17 | 10:00 | BLACK ANGELS 2009 | Rubene/KSS | KOU | 4:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 22 | 12:45 | Rubene/KSS | Hornets Brno | KOU | 1:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 25 | 14:15 | Rubene/KSS | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O | KOU | 4:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
23.06 (Sobota) | 580 | 13:15 | Rubene/KSS | F.K.TROOPERS Moravany | MOR | 2:8 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2009(15) | 7 | 44:2 | 21 |
2 | FBŠ Gorily Plzeň(13) | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Hornets Brno(11) | 7 | 30:14 | 15 |
4 | Rubene/KSS(10) | 7 | 18:13 | 12 |
5 | Tuřany Orel Telnice(11) | 7 | 28:20 | 9 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 15:24 | 6 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 7 | 5:38 | 3 |
8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 7 | 2:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |