Vedoucí: Matouš Hrdlička | Registrováno: 30.04.2018 17:11:08 | www: http://www.fbs-plzen.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Jogl | 2009 (15) | 23 | Útok | 10 | 8 | 18 | 0 |
Jaroslav Panuška | 2009 (15) | 46 | Útok | 7 | 5 | 12 | 0 |
Martin Stulík | 2009 (15) | 84 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Nicolas Gregoriadis | 2011 (13) | 12 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Filip Charvát | 2009 (15) | 17 | Útok | 4 | 1 | 5 | 2 |
Lukáš Kašpar | 2009 (15) | 18 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Martin Souček | 2009 (15) | 9 | Útok | 3 | 1 | 4 | 0 |
Prokop Kříž | 2010 (14) | 14 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Daniel Fína | 2009 (15) | 73 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jan Černý | 2010 (14) | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matouš Kunst | 2010 (14) | 13 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Cíl | 2009 (15) | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vít Vaidiš | 2009 (15) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 3 | 13:00 | FBŠ Gorily Plzeň | Rubene/KSS | MOR | 2:0 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 7 | 15:00 | FBŠ Gorily Plzeň | K1 Florbal Židenice | MOR | 4:2 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 10 | 16:45 | BLACK ANGELS 2009 | FBŠ Gorily Plzeň | MOR | 4:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 14 | 08:30 | FBŠ Gorily Plzeň | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O | KOU | 7:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 19 | 11:00 | FBŠ Gorily Plzeň | Hornets Brno | KOU | 6:4 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 24 | 13:45 | FBŠ Gorily Plzeň | Tuřany Orel Telnice | KOU | 3:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 28 | 15:45 | FBŠ Gorily Plzeň | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | KOU | 8:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
23.06 (Sobota) | 576 | 11:45 | FBŠ Gorily Plzeň | TJ Znojmo LAUFEN CZ | MOR | 7:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 583 | 15:45 | FBŠ Gorily Plzeň | FaBK ATU Košice | MOR | 3:5 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2009(15) | 7 | 44:2 | 21 |
2 | FBŠ Gorily Plzeň(13) | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Hornets Brno(11) | 7 | 30:14 | 15 |
4 | Rubene/KSS(10) | 7 | 18:13 | 12 |
5 | Tuřany Orel Telnice(11) | 7 | 28:20 | 9 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 15:24 | 6 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 7 | 5:38 | 3 |
8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 7 | 2:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |