Vedoucí: Ivo Bartek | Registrováno: 15.03.2018 22:05:37
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Borýsek | 2009 (15) | 5 | Útok | 5 | 3 | 8 | 2 |
Ondřej Kroupa | 2009 (15) | 9 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Ondřej Navrátil | 2009 (15) | 10 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Filip Rus | 2009 (15) | 8 | Útok | 2 | 4 | 6 | 0 |
Tomáš Nezpěvák | 2009 (15) | 3 | Útok | 5 | 0 | 5 | 0 |
Lukáš Volf | 2009 (15) | 11 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Albert Hudeček | 2010 (14) | 6 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lukáš Grégr | 2009 (15) | 7 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tomáš Lisa | 2011 (13) | 2 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ondřej Macháček | 2010 (14) | 4 | Útok | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jakub Zeman | 2010 (14) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 4 | 13:30 | K1 Florbal Židenice | Tuřany Orel Telnice | MOR | 3:8 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 8 | 15:45 | Rubene/KSS | Tuřany Orel Telnice | MOR | 3:1 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 12 | 17:45 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O | Tuřany Orel Telnice | MOR | 1:6 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 16 | 09:30 | Hornets Brno | Tuřany Orel Telnice | KOU | 3:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 20 | 11:30 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Tuřany Orel Telnice | KOU | 1:9 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 24 | 13:45 | FBŠ Gorily Plzeň | Tuřany Orel Telnice | KOU | 3:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 27 | 15:15 | BLACK ANGELS 2009 | Tuřany Orel Telnice | KOU | 6:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
23.06 (Sobota) | 575 | 11:00 | Tuřany Orel Telnice | 1. SC TEMPISH Vítkovice | KOU | 2:5 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2009(15) | 7 | 44:2 | 21 |
2 | FBŠ Gorily Plzeň(13) | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Hornets Brno(11) | 7 | 30:14 | 15 |
4 | Rubene/KSS(10) | 7 | 18:13 | 12 |
5 | Tuřany Orel Telnice(11) | 7 | 28:20 | 9 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 15:24 | 6 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 7 | 5:38 | 3 |
8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 7 | 2:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |