Vedoucí: Saba Grycová | Registrováno: 11.10.2017 19:40:36
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Habanec | 2009 (15) | 1 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Boris Langer | 2011 (13) | 1 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Max Kostroň | 2010 (14) | 1 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jakub Pernický | 2009 (15) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuláš Gryc | 2012 (12) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Unčovský | 2010 (14) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Bóna | 2009 (15) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryštof Staněk | 2010 (14) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbora Loučková | 2011 (13) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pospíšil | 2010 (14) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilém Standara | 2010 (14) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojta Jonáš | 2011 (13) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
František Dvořák | 2009 (15) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Rybárik | 2009 (15) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Zahradník | 2010 (14) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 2 | 12:30 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O | MOR | 1:2 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 5 | 14:00 | BLACK ANGELS 2009 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | MOR | 15:0 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 9 | 16:15 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Hornets Brno | MOR | 0:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 15 | 09:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Rubene/KSS | KOU | 0:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 20 | 11:30 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Tuřany Orel Telnice | KOU | 1:9 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 23 | 13:15 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | K1 Florbal Židenice | KOU | 0:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 28 | 15:45 | FBŠ Gorily Plzeň | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | KOU | 8:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
23.06 (Sobota) | 581 | 13:15 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Bulldogs Brno | KOU | 0:22 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2009(15) | 7 | 44:2 | 21 |
2 | FBŠ Gorily Plzeň(13) | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Hornets Brno(11) | 7 | 30:14 | 15 |
4 | Rubene/KSS(10) | 7 | 18:13 | 12 |
5 | Tuřany Orel Telnice(11) | 7 | 28:20 | 9 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 15:24 | 6 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 7 | 5:38 | 3 |
8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 7 | 2:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |