Vedoucí: Vladimír Kubín | Registrováno: 07.04.2018 07:34:25
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matouš Slováček | 2009 (15) | 39 | Útok | 7 | 7 | 14 | 0 |
Václav Živný | 2009 (15) | 10 | Obrana | 6 | 4 | 10 | 0 |
Dominik Franzky | 2010 (14) | 51 | Útok | 7 | 1 | 8 | 2 |
Jan Svoboda | 2010 (14) | 14 | Obrana | 5 | 3 | 8 | 0 |
Jan Pechan | 2009 (15) | 3 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Hynek Čepelák | 2009 (15) | 80 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tomáš Krupka | 2009 (15) | 48 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Beníček | 2009 (15) | 5 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aneta Neterderová | 2009 (15) | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriela Holubová | 2009 (15) | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Černý | 2010 (14) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 1 | 12:00 | BLACK ANGELS 2009 | Hornets Brno | MOR | 2:1 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 6 | 14:30 | Hornets Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O | MOR | 7:0 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 9 | 16:15 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Hornets Brno | MOR | 0:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 16 | 09:30 | Hornets Brno | Tuřany Orel Telnice | KOU | 3:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 19 | 11:00 | FBŠ Gorily Plzeň | Hornets Brno | KOU | 6:4 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 22 | 12:45 | Rubene/KSS | Hornets Brno | KOU | 1:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 26 | 14:45 | Hornets Brno | K1 Florbal Židenice | KOU | 5:4 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 | |||||||
23.06 (Sobota) | 578 | 12:30 | Hornets Brno | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | MOR | 1:5 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2009(15) | 7 | 44:2 | 21 |
2 | FBŠ Gorily Plzeň(13) | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Hornets Brno(11) | 7 | 30:14 | 15 |
4 | Rubene/KSS(10) | 7 | 18:13 | 12 |
5 | Tuřany Orel Telnice(11) | 7 | 28:20 | 9 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 15:24 | 6 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 7 | 5:38 | 3 |
8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 7 | 2:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |