Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 5 | 22:6 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha(18) | 5 | 16:5 | 12 |
3 | 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod(16) | 5 | 13:11 | 10 |
4 | Prague Tigers(17) | 5 | 11:19 | 5 |
5 | Rubene/KSS(13) | 5 | 11:21 | 2 |
6 | FBC Dobruška(14) | 5 | 7:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bučis team(16) | 4 | 18:7 | 9 |
2 | FBC Dragons(14) | 4 | 24:10 | 9 |
3 | TJ SOKOL GAJARY(15) | 4 | 12:17 | 6 |
4 | K1 Florbal Židenice Blue(14) | 4 | 8:14 | 4 |
5 | Florbal Chomutov(13) | 4 | 8:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Florbal MB(18) | 4 | 13:3 | 10 |
2 | IBK Jellies(17) | 4 | 18:8 | 9 |
3 | PSKC - JEMOBU(23) | 4 | 8:7 | 7 |
4 | SB Světlá n/S(11) | 4 | 7:21 | 3 |
5 | Hornets Brno(15) | 4 | 11:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 4 | 52:1 | 12 |
2 | 1.FBC Florbal Trenčín(20) | 4 | 13:11 | 9 |
3 | K1 Florbal Židenice Red(14) | 4 | 6:16 | 6 |
4 | TJ Sokol Královské Vinohrady(14) | 4 | 5:27 | 3 |
5 | FBC HRANICE(15) | 4 | 1:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 22:11 | 9 |
2 | Panthers Praha(15) | 4 | 30:10 | 9 |
3 | Dunai Krokodilok SE(10) | 4 | 17:23 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(11) | 4 | 16:14 | 6 |
5 | FBC Hradečtví lvi Sion(14) | 4 | 8:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kanonýři Kladno(17) | 4 | 18:2 | 12 |
2 | FK Florko Kosice(15) | 4 | 19:3 | 9 |
3 | Bulldogs Brno Orange(17) | 4 | 10:16 | 6 |
4 | FbC Hradec Králové(16) | 4 | 5:13 | 3 |
5 | Panthers Praha B(16) | 4 | 5:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hippos Žďár n. S.(15) | 4 | 21:13 | 9 |
2 | Florbal Exelsior Havířov(14) | 4 | 15:11 | 7 |
3 | BLACK ANGELS BLACK(17) | 4 | 13:12 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Black(20) | 4 | 11:14 | 4 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 5:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(23) | 4 | 29:5 | 12 |
2 | Sokol Pardubice B(13) | 4 | 9:15 | 6 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice Modří(15) | 4 | 4:7 | 4 |
4 | Floorball Club FALCON(12) | 4 | 8:14 | 4 |
5 | BLACK ANGELS WHITE(12) | 4 | 4:13 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice RED(17) | 4 | 35:2 | 12 |
2 | FBC Lipník(13) | 4 | 14:11 | 9 |
3 | Sokol Pardubice(16) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | FbC Asper Šumperk(18) | 4 | 9:14 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(15) | 4 | 2:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 18:1 | 12 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 22:6 | 9 |
3 | Zlín Lions U15(16) | 4 | 14:15 | 6 |
4 | Pardubický kraj(18) | 4 | 6:17 | 3 |
5 | Tatran Střešovice BLACK(17) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SL | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Otrokovice(21) | 4 | 17:9 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha PM(18) | 4 | 11:10 | 6 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(13) | 4 | 8:9 | 5 |
4 | FBŠ Gorily Plzeň(14) | 4 | 17:16 | 4 |
5 | FBC Spartak Bílovec(15) | 4 | 11:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |