Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 5 | 45:6 | 15 |
2 | Technology Florbal MB(15) | 5 | 41:17 | 12 |
3 | Florbal Torpedo Havířov(15) | 5 | 18:17 | 7 |
4 | FBK Škorpioni Ostrava(12) | 5 | 19:42 | 6 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 5 | 30:21 | 4 |
6 | Tatran Střešovice BLACK(12) | 5 | 4:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Acema Sparta Praha(16) | 5 | 61:6 | 15 |
2 | Snipers Bratislava(13) | 5 | 15:14 | 10 |
3 | FBŠ Gorily Plzeň(15) | 5 | 22:23 | 8 |
4 | ŠSK Očov Hodonín(14) | 5 | 18:18 | 7 |
5 | F.K.TROOPERS Moravany(20) | 5 | 15:40 | 3 |
6 | Gepardi DDM Helceletka Brno(14) | 5 | 13:43 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(11) | 4 | 25:7 | 9 |
2 | Tsunami Záhorská Bystrica(21) | 4 | 30:16 | 9 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(12) | 4 | 14:13 | 9 |
4 | Orel Telnice(12) | 4 | 9:24 | 1 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 8:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2007(14) | 4 | 19:11 | 10 |
2 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 16:15 | 7 |
3 | Sokol Bučovice(11) | 4 | 19:19 | 6 |
4 | Zlín Lions U11(15) | 4 | 14:11 | 6 |
5 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(14) | 4 | 11:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(15) | 4 | 24:6 | 12 |
2 | Hornets Brno(13) | 4 | 21:12 | 9 |
3 | FBC Plzeň(15) | 4 | 11:14 | 6 |
4 | BLACK ANGELS 2008(12) | 4 | 8:12 | 3 |
5 | FBC Skalica(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod(15) | 4 | 19:14 | 9 |
2 | Bulldogs Brno(17) | 4 | 28:11 | 9 |
3 | FBC Došwich Milevsko(15) | 4 | 16:14 | 7 |
4 | Tatran Střešovice RED(16) | 4 | 24:27 | 4 |
5 | Hippos Žďár n. S.(13) | 4 | 8:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(20) | 4 | 35:2 | 12 |
2 | Prague Tigers(16) | 4 | 29:9 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 18:24 | 6 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 4 | 7:22 | 3 |
5 | FBC Hradečtví lvi Sion(13) | 4 | 5:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |