Vedoucí: Vladimír Pánek | Registrováno: 29.04.2018 11:37:36
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Brázda | 2007 (17) | 11 | Útok | 10 | 6 | 16 | 2 |
Jakub Kolář | 2009 (15) | 8 | Útok | 7 | 4 | 11 | 0 |
Robert Jahn | 2007 (17) | 7 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 2 |
Martin Klein | 2007 (17) | 12 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Timel | 2009 (15) | 13 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Petr Tioka | 2009 (15) | 14 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tadeáš Matěj | 2007 (17) | 22 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ella Kotásková | 2008 (16) | 18 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolína Březná | 2008 (16) | 2 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Podešva | 2008 (16) | 10 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Bosák | 2008 (16) | 4 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Ondruš | 2007 (17) | 6 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - EA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 57 | 12:00 | FBK Škorpioni Ostrava | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | TES | 2:16 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 60 | 16:45 | FBK Škorpioni Ostrava | Florbal Torpedo Havířov | TES | 2:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 63 | 08:00 | FBK Škorpioni Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | STA | 6:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 66 | 12:00 | FBK Škorpioni Ostrava | Tatran Střešovice BLACK | STA | 5:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 69 | 16:00 | FBK Škorpioni Ostrava | Technology Florbal MB | TES | 4:15 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
23.06 (Sobota) | 606 | 13:00 | Prague Tigers | FBK Škorpioni Ostrava | STN | 8:3 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 5 | 45:6 | 15 |
2 | Technology Florbal MB(15) | 5 | 41:17 | 12 |
3 | Florbal Torpedo Havířov(15) | 5 | 18:17 | 7 |
4 | FBK Škorpioni Ostrava(12) | 5 | 19:42 | 6 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 5 | 30:21 | 4 |
6 | Tatran Střešovice BLACK(12) | 5 | 4:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |