Vedoucí: Jiří Jakoubek | Registrováno: 10.04.2018 12:40:04 | www: http://www.tatranflorbal.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibulka Oskar | 2009 (15) | 1 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jakub Rauš | 2009 (15) | 8 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adam Lištiak | 2009 (15) | 7 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ondřej Kuthan | 2008 (16) | 6 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Šamánek | 2010 (14) | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vincent Klement | 2009 (15) | 3 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vincent Kuthan | 2010 (14) | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Korbas | 2009 (15) | 4 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryštof Cvačka | 2009 (15) | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adam Minx | 2009 (15) | 12 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Moravec | 2008 (16) | 11 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonín Sitta | 2008 (16) | 10 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 - EA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 59 | 12:00 | Tatran Střešovice BLACK | Technology Florbal MB | HAT | 1:11 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 61 | 16:45 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | Tatran Střešovice BLACK | STA | 15:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 65 | 08:00 | Florbal Torpedo Havířov | Tatran Střešovice BLACK | TES | 7:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 66 | 12:00 | FBK Škorpioni Ostrava | Tatran Střešovice BLACK | STA | 5:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 70 | 17:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | Tatran Střešovice BLACK | KOU | 16:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevové BU11 | |||||||
23.06 (Sobota) | 589 | 08:00 | Orel Telnice | Tatran Střešovice BLACK | MOR | 9:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 5 | 45:6 | 15 |
2 | Technology Florbal MB(15) | 5 | 41:17 | 12 |
3 | Florbal Torpedo Havířov(15) | 5 | 18:17 | 7 |
4 | FBK Škorpioni Ostrava(12) | 5 | 19:42 | 6 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 5 | 30:21 | 4 |
6 | Tatran Střešovice BLACK(12) | 5 | 4:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |