Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(15) | 4 | 14:3 | 12 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(17) | 4 | 16:12 | 9 |
3 | FbC Aligators ŠitbořiceSokolnice(16) | 4 | 15:10 | 6 |
4 | Ivanti Tigers JIžní Město(14) | 4 | 10:19 | 3 |
5 | Tatran Střešovice(17) | 4 | 9:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC HRANICE(15) | 3 | 19:4 | 9 |
2 | BLACK ANGELS(14) | 3 | 12:12 | 4 |
3 | Bulldogs Brno(19) | 3 | 14:11 | 3 |
4 | K1 Florbal Židenice(18) | 3 | 6:24 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |