Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2009(15) | 7 | 44:2 | 21 |
2 | FBŠ Gorily Plzeň(13) | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Hornets Brno(11) | 7 | 30:14 | 15 |
4 | Rubene/KSS(10) | 7 | 18:13 | 12 |
5 | Tuřany Orel Telnice(11) | 7 | 28:20 | 9 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 15:24 | 6 |
7 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers O(15) | 7 | 5:38 | 3 |
8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 7 | 2:49 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(16) | 7 | 57:14 | 19 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Red(12) | 7 | 34:7 | 15 |
3 | FaBK ATU Košice(13) | 7 | 28:24 | 13 |
4 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 7 | 27:19 | 12 |
5 | F.K.TROOPERS Moravany(17) | 7 | 33:17 | 11 |
6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(14) | 7 | 16:36 | 6 |
7 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(11) | 7 | 11:42 | 3 |
8 | FBC Česká Lípa(12) | 7 | 7:54 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |