Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Topgal Šternberk(17) | 5 | 30:5 | 15 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 5 | 16:10 | 10 |
3 | Zlín Lions U17(17) | 5 | 13:11 | 9 |
4 | TJ Sokol Královské Vinohrady U17(17) | 5 | 13:5 | 7 |
5 | F.K.TROOPERS Moravany(14) | 5 | 6:22 | 3 |
6 | BLACK ANGELS BLACK(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(16) | 4 | 35:4 | 12 |
2 | Panthers Otrokovice(18) | 4 | 16:10 | 9 |
3 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R.(17) | 4 | 17:16 | 6 |
4 | FBK Atlas Blansko(13) | 4 | 12:17 | 3 |
5 | SKP Kometa Brno(12) | 4 | 2:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(17) | 4 | 15:5 | 12 |
2 | FBŠ SLAVIA Plzeň(14) | 4 | 10:6 | 9 |
3 | FBC SLOVÁCKO(14) | 4 | 12:11 | 4 |
4 | Bulldogs Brno Orange(13) | 4 | 7:11 | 4 |
5 | FBC Česká Lípa(13) | 4 | 4:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Acema Sparta Praha Unyp(19) | 4 | 22:6 | 12 |
2 | Bulldogs Brno Black(21) | 4 | 25:6 | 9 |
3 | Black Devils 01/02(12) | 4 | 19:14 | 6 |
4 | TJ Turnov(12) | 4 | 7:13 | 3 |
5 | ŠK Gama Košice(14) | 4 | 3:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Florbal MB(17) | 4 | 18:6 | 9 |
2 | Prague Tigers(18) | 4 | 19:10 | 9 |
3 | IBK Södra Böhmen(12) | 4 | 17:9 | 9 |
4 | Hornets Brno(18) | 4 | 8:14 | 3 |
5 | Sweedland Sokol Val. Klobouky(16) | 4 | 2:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(18) | 4 | 17:2 | 10 |
2 | Florbal Chomutov(11) | 4 | 10:8 | 7 |
3 | Sokol Pardubice(19) | 4 | 9:11 | 6 |
4 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(20) | 4 | 13:7 | 5 |
5 | FBC SLAVKOV(18) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(18) | 4 | 15:3 | 12 |
2 | Kaštan gang(12) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | FBS Olomouc(12) | 4 | 14:14 | 4 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(18) | 4 | 8:25 | 3 |
5 | Floorball Club FALCON(15) | 4 | 11:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |