Vedoucí: Jakub Ších | Registrováno: 27.04.2018 08:21:10 | www: http://www.fbcfalcon.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Škrdla | 2001 (23) | 48 | Útok | 17 | 3 | 20 | 0 |
Vojtěch Řádek | 2001 (23) | 75 | Útok | 3 | 7 | 10 | 4 |
Jakub Veselý | 2002 (22) | 78 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Došek | 2002 (22) | 28 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Josef Dalibor | 2002 (22) | 17 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Škorvánek | 2002 (22) | 19 | Útok | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jan Plášil | 2004 (20) | 98 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Soufflet | 2003 (21) | 82 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Štěpán | 2003 (21) | 88 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Paukner | 2001 (23) | 49 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Štefl | 2001 (23) | 44 | Útok | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jakub Hrubeš | 2002 (22) | 79 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Dvořák | 2002 (22) | 60 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Korbel | 2002 (22) | 54 | Útok | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dominik Vališ | 2002 (22) | 34 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DG | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 459 | 15:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | Floorball Club FALCON | VOD1 | 6:5 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 461 | 19:45 | Floorball Club FALCON | Kaštan gang | VOD2 | 2:8 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 465 | 16:45 | FBC Liberec | Floorball Club FALCON | SPP | 4:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 468 | 21:15 | FBS Olomouc | Floorball Club FALCON | TUR | 4:4 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
23.06 (Sobota) | 752 | 11:00 | Floorball Club FALCON | ŠK Gama Košice | BOH | 6:3 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 762 | 16:00 | Acema Sparta Praha Unyp | Floorball Club FALCON | VUT II | 12:4 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(18) | 4 | 15:3 | 12 |
2 | Kaštan gang(12) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | FBS Olomouc(12) | 4 | 14:14 | 4 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(18) | 4 | 8:25 | 3 |
5 | Floorball Club FALCON(15) | 4 | 11:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |