Vedoucí: Vít Heger | Registrováno: 26.03.2018 15:24:11
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš Velc | 2001 (23) | 45 | Útok | 13 | 13 | 26 | 0 |
Lukáš Kašpar | 2001 (23) | 99 | Útok | 9 | 4 | 13 | 0 |
Michael Souček | 2002 (22) | 86 | Útok | 8 | 1 | 9 | 6 |
Michal Martínek | 2002 (22) | 97 | Útok | 3 | 5 | 8 | 0 |
David Cejnar | 2002 (22) | 31 | Útok | 0 | 5 | 5 | 0 |
Vojtěch Krejčí | 2001 (23) | 76 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 2 |
Vojtěch Nosek | 2002 (22) | 11 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Václav Ponča | 2001 (23) | 88 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Štěpán Heger | 2002 (22) | 17 | Útok | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jan Charouz | 2001 (23) | 74 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tomáš Maršál | 2001 (23) | 93 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ondřej Bárta | 2002 (22) | 69 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DG | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 460 | 15:00 | FBS Olomouc | Kaštan gang | MAL | 1:7 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 461 | 19:45 | Floorball Club FALCON | Kaštan gang | VOD2 | 2:8 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 463 | 12:00 | FBC Liberec | Kaštan gang | SPP | 3:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 466 | 16:45 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | Kaštan gang | VOD1 | 2:8 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
23.06 (Sobota) | 757 | 16:00 | Kaštan gang | Bulldogs Brno Orange | MAL | 6:0 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 771 | 20:00 | Bulldogs Brno Black | Kaštan gang | VET | 1:5 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 778 | 09:00 | BLACK ANGELS | Kaštan gang | VOD1 | 2:3 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 782 | 12:30 | Kaštan gang | FBC Liberec | VOD1 | 1:0 (N) | LIVE |
24.06 (Neděle) | 784 | 16:15 | Kaštan gang | Technology Florbal MB | VOD1 | 3:5 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(18) | 4 | 15:3 | 12 |
2 | Kaštan gang(12) | 4 | 24:8 | 9 |
3 | FBS Olomouc(12) | 4 | 14:14 | 4 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(18) | 4 | 8:25 | 3 |
5 | Floorball Club FALCON(15) | 4 | 11:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |