Vedoucí: Jiří Patočka | Registrováno: 06.03.2018 14:22:53 | www: http://blackangels.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Janda | 2001 (23) | 72 | Útok | 9 | 7 | 16 | 0 |
Tomáš Čáslava | 2001 (23) | 34 | Útok | 6 | 9 | 15 | 0 |
Lukáš Staněk | 2001 (23) | 79 | Útok | 11 | 2 | 13 | 0 |
Jakub Vávra | 2001 (23) | 46 | Útok | 3 | 8 | 11 | 0 |
Matouš Burian | 2002 (22) | 17 | Útok | 7 | 3 | 10 | 0 |
Matyáš Pik | 2001 (23) | 61 | Útok | 5 | 4 | 9 | 2 |
Vojtěch Šimáček | 2001 (23) | 77 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Thomas Heřmanský | 2002 (22) | 78 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Jakub Švajda | 2001 (23) | 55 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Lukáš Horák | 2002 (22) | 40 | Útok | 3 | 1 | 4 | 2 |
Adam Bouček | 2001 (23) | 86 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Adam Chroma | 2002 (22) | 9 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ondřej Mergl | 2002 (22) | 31 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Ivo Žaloudek | 2001 (23) | 5 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Martin Surový | 2001 (23) | 70 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tomáš Ernée | 2001 (23) | 90 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DB | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 411 | 16:30 | BLACK ANGELS | FBK Atlas Blansko | SPP | 6:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 413 | 08:45 | BLACK ANGELS | SKP Kometa Brno | SPP | 15:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 415 | 13:30 | BLACK ANGELS | Panthers Otrokovice | SPP | 6:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 417 | 18:15 | BLACK ANGELS | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | SPP | 8:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
23.06 (Sobota) | 754 | 15:00 | BLACK ANGELS | FBC SLAVKOV | VOD2 | 15:0 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 770 | 20:00 | BLACK ANGELS | Black Devils 01/02 | VOD1 | 9:2 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 778 | 09:00 | BLACK ANGELS | Kaštan gang | VOD1 | 2:3 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(16) | 4 | 35:4 | 12 |
2 | Panthers Otrokovice(18) | 4 | 16:10 | 9 |
3 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R.(17) | 4 | 17:16 | 6 |
4 | FBK Atlas Blansko(13) | 4 | 12:17 | 3 |
5 | SKP Kometa Brno(12) | 4 | 2:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |