Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(16) | 4 | 15:9 | 9 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 4 | 14:11 | 7 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí(13) | 4 | 19:12 | 6 |
4 | FBK Atlas Blansko(13) | 4 | 10:11 | 5 |
5 | BLACK ANGELS 2006(18) | 4 | 10:25 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2005(18) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | F.K.TROOPERS White(14) | 4 | 18:18 | 7 |
3 | Panthers Otrokovice(17) | 4 | 17:18 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 13:18 | 4 |
5 | Florbal Holešov(11) | 4 | 10:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions U13(14) | 4 | 26:5 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha(20) | 4 | 32:7 | 9 |
3 | Prague Tigers(17) | 4 | 17:9 | 6 |
4 | Snipers Dúbravka(11) | 4 | 7:20 | 3 |
5 | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV(13) | 4 | 4:45 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava Black(17) | 4 | 31:2 | 12 |
2 | Fbc Šternberk(15) | 4 | 25:6 | 9 |
3 | FBC Dobruška(14) | 4 | 17:14 | 6 |
4 | Sokol Bučovice(11) | 4 | 6:26 | 3 |
5 | FC Bučis team(20) | 4 | 5:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK TORVIT(15) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | Technology Florbal MB(19) | 4 | 23:11 | 7 |
3 | Tsunami Bratislava(13) | 4 | 15:23 | 6 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 21:16 | 4 |
5 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 3:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rubene/KSS(17) | 4 | 28:14 | 12 |
2 | JEMOBU(13) | 4 | 21:11 | 7 |
3 | Panthers Praha(18) | 4 | 35:14 | 6 |
4 | FBC SLOVÁCKO(16) | 4 | 11:22 | 2 |
5 | Hornets Brno(14) | 4 | 7:41 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | White Devils(16) | 4 | 27:11 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno(12) | 4 | 33:10 | 9 |
3 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 20:13 | 7 |
4 | Wizards DDM Praha 10(14) | 4 | 14:28 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 6:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice RED(16) | 4 | 33:7 | 12 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(17) | 4 | 30:10 | 9 |
3 | Hippos Žďár n. S.(16) | 4 | 14:25 | 6 |
4 | Eastern wings Michalovce(11) | 4 | 17:24 | 3 |
5 | FBC Česká Lípa(15) | 4 | 6:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1.FBC Karviná(16) | 4 | 28:4 | 12 |
2 | Pardubický výběr(17) | 4 | 21:8 | 9 |
3 | Tatran Střešovice BLACK(15) | 4 | 12:13 | 6 |
4 | ŠK Gama Košice(11) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 4 | 5:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Gorily Plzeň(15) | 4 | 45:2 | 12 |
2 | F.K.TROOPERS Black(14) | 4 | 11:26 | 6 |
3 | Tatran Střešovice by OPEN CAMPS(16) | 4 | 16:14 | 6 |
4 | FbC Asper Šumperk(16) | 4 | 8:23 | 3 |
5 | Sokol Pardubice(15) | 4 | 14:29 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ML | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Epic Team(14) | 3 | 22:1 | 9 |
2 | FBS Olomouc(15) | 3 | 9:11 | 6 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava modří(14) | 3 | 6:13 | 1 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(12) | 3 | 8:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |