Vedoucí: Bronislav Plíhal | Registrováno: 18.04.2018 06:14:55 | www: http://www.fbcostrava.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Murín | 2006 (18) | 82 | Útok | 4 | 5 | 9 | 0 |
David Slončík | 2005 (19) | 86 | Útok | 3 | 5 | 8 | 0 |
Jakub Homola | 2006 (18) | 84 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Max Grega | 2006 (18) | 99 | Útok | 4 | 2 | 6 | 7 |
Jan Chmelař | 2006 (18) | 77 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 0 |
Tomáš Friedrich | 2005 (19) | 80 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Jindřich Žalud | 2005 (19) | 97 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ondřej Chválek | 2006 (18) | 91 | Útok | 2 | 0 | 2 | 4 |
Matěj Vrátný | 2007 (17) | 66 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Marek Zabral | 2007 (17) | 67 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Heiser | 2005 (19) | 83 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Šimon Klubal | 2006 (18) | 87 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Matěj Prašivka | 2006 (18) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 137 | 12:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | FBK Atlas Blansko | STN | 3:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 142 | 08:00 | FBC Liberec | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | AUT | 3:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 143 | 14:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | STN | 6:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 146 | 18:15 | BLACK ANGELS 2006 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | HAT | 2:9 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
23.06 (Sobota) | 633 | 10:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | Wizards DDM Praha 10 | BOH2 | 9:2 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 653 | 15:00 | 1.FBC Karviná | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | CEJ | 10:3 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(16) | 4 | 15:9 | 9 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 4 | 14:11 | 7 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí(13) | 4 | 19:12 | 6 |
4 | FBK Atlas Blansko(13) | 4 | 10:11 | 5 |
5 | BLACK ANGELS 2006(18) | 4 | 10:25 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |