Vedoucí: Martin Pivoda | Registrováno: 28.04.2018 09:29:29 | www: http://atlasblansko.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kobylka | 2006 (18) | 35 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 2 |
Ondřej Konečný | 2005 (19) | 21 | Útok | 5 | 0 | 5 | 0 |
Vojtěch Polách | 2005 (19) | 6 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Richard Jeřábek | 2006 (18) | 98 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Marek Švarc | 2005 (19) | 33 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Adam Kovařík | 2005 (19) | 11 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vojtěch Navrátil | 2005 (19) | 18 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ondřej Navrátil | 2005 (19) | 96 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Franc | 2006 (18) | 20 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Jurásek | 2005 (19) | 19 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Müller | 2005 (19) | 22 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Opletal | 2005 (18) | 29 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Marek | 2005 (19) | 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 137 | 12:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | FBK Atlas Blansko | STN | 3:5 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 140 | 16:45 | FBK Atlas Blansko | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | AUT | 2:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 144 | 14:15 | BLACK ANGELS 2006 | FBK Atlas Blansko | BOH2 | 3:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 145 | 18:15 | FBC Liberec | FBK Atlas Blansko | STA | 2:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
23.06 (Sobota) | 630 | 09:00 | Tsunami Bratislava | FBK Atlas Blansko | CAM | 2:4 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 651 | 15:00 | IBK TORVIT | FBK Atlas Blansko | CAM | 13:0 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(16) | 4 | 15:9 | 9 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(15) | 4 | 14:11 | 7 |
3 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí(13) | 4 | 19:12 | 6 |
4 | FBK Atlas Blansko(13) | 4 | 10:11 | 5 |
5 | BLACK ANGELS 2006(18) | 4 | 10:25 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |