Vedoucí: Martin Bura | Registrováno: 25.04.2018 13:28:35
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Fukala | 2005 (19) | 14 | Útok | 16 | 11 | 27 | 2 |
Filip Szemla | 2005 (19) | 13 | Útok | 12 | 6 | 18 | 4 |
Nikolas Vizváry | 2006 (18) | 7 | Útok | 10 | 3 | 13 | 2 |
Tomasz Grycz | 2005 (19) | 37 | Útok | 6 | 7 | 13 | 0 |
Jan Bura | 2006 (18) | 32 | Útok | 6 | 6 | 12 | 0 |
Matěj Šmerda | 2006 (18) | 17 | Útok | 6 | 3 | 9 | 4 |
Kryštof Minárik | 2006 (18) | 41 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Filip Novotný C | 2005 (19) | 12 | Útok | 3 | 2 | 5 | 2 |
Ondřej Urbančík | 2006 (18) | 44 | Útok | 3 | 2 | 5 | 2 |
Jan Drozd | 2006 (18) | 11 | Útok | 2 | 3 | 5 | 2 |
Matěj Gabriel | 2006 (18) | 42 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Kryštof Vašňovský | 2005 (19) | 31 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Vojtěch Galia | 2005 (19) | 18 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tomáš Poruba | 2005 (19) | 36 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Erik Beza | 2005 (19) | 73 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - ME | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 179 | 18:15 | IBK TORVIT | PSKC Okříšky | CEJ | 13:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 181 | 09:30 | IBK TORVIT | Tsunami Bratislava | AUT | 10:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 183 | 16:00 | IBK TORVIT | Technology Florbal MB | STN | 3:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 185 | 19:00 | IBK TORVIT | K1 Florbal Židenice | CEJ | 7:3 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
23.06 (Sobota) | 651 | 15:00 | IBK TORVIT | FBK Atlas Blansko | CAM | 13:0 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 665 | 18:00 | IBK TORVIT | Fbc Šternberk | CEJ | 7:1 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 673 | 09:00 | IBK TORVIT | 1.FBC Karviná | MOR | 9:2 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 676 | 11:30 | IBK TORVIT | BLACK ANGELS 2005 | TES | 7:4 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 677 | 16:15 | Zlín Lions U13 | IBK TORVIT | VOD2 | 3:2 (N) | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK TORVIT(15) | 4 | 33:4 | 12 |
2 | Technology Florbal MB(19) | 4 | 23:11 | 7 |
3 | Tsunami Bratislava(13) | 4 | 15:23 | 6 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 21:16 | 4 |
5 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 3:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |