Vedoucí: Zdeněk Bartoš | Registrováno: 24.04.2018 16:13:48 | www: http://florbalkarvina.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Stolarik | 2005 (19) | 11 | Útok | 8 | 4 | 12 | 2 |
Ondřej Pluhař | 2005 (19) | 9 | Útok | 8 | 4 | 12 | 4 |
Ondřej Matzner | 2005 (19) | 11 | Obrana | 5 | 4 | 9 | 0 |
Alex Foltýn | 2006 (18) | 15 | Útok | 8 | 0 | 8 | 0 |
Vojtěch Sasin | 2007 (17) | 12 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Jan Chudoba | 2006 (18) | 7 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Šimon Jandák | 2006 (18) | 33 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
Sebastián Rožanski | 2006 (18) | 10 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Filip Šafarčík | 2006 (18) | 3 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Adam Chlebík | 2006 (18) | 2 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jakub Richter | 2005 (19) | 66 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
René Neislaník | 2005 (19) | 16 | Útok | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jakub David | 2005 (19) | 8 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Čamaj | 2006 (18) | 3 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jan Zaorálek | 2005 (19) | 5 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Wrobel | 2007 (17) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MJ | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 219 | 19:45 | 1.FBC Karviná | ŠK Gama Košice | HAT | 9:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 221 | 12:00 | 1.FBC Karviná | Tatran Střešovice BLACK | STN | 5:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 223 | 17:30 | 1.FBC Karviná | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | STA | 10:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 226 | 20:30 | 1.FBC Karviná | Pardubický výběr | BOH2 | 4:3 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
23.06 (Sobota) | 653 | 15:00 | 1.FBC Karviná | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | CEJ | 10:3 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 666 | 19:00 | 1.FBC Karviná | White Devils | CEJ | 8:7 (N) | LIVE |
24.06 (Neděle) | 673 | 09:00 | IBK TORVIT | 1.FBC Karviná | MOR | 9:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1.FBC Karviná(16) | 4 | 28:4 | 12 |
2 | Pardubický výběr(17) | 4 | 21:8 | 9 |
3 | Tatran Střešovice BLACK(15) | 4 | 12:13 | 6 |
4 | ŠK Gama Košice(11) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 4 | 5:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |