Vedoucí: Adam Nolč | Registrováno: 26.04.2018 15:43:31 | www: http://www.fbckladno.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj ČIka | 2005 (19) | 15 | Útok | 15 | 3 | 18 | 4 |
Ferdinand Tomášek | 2006 (18) | 13 | Útok | 9 | 5 | 14 | 2 |
Tadeas Recinsky | 2005 (19) | 22 | Útok | 5 | 7 | 12 | 2 |
Šimon Procházka | 2005 (19) | 98 | Útok | 6 | 5 | 11 | 0 |
Petr Burgr | 2005 (19) | 6 | Obrana | 6 | 4 | 10 | 0 |
Petr Krejčík | 2005 (19) | 55 | Obrana | 2 | 8 | 10 | 0 |
Dominik Horák | 2005 (19) | 10 | Obrana | 4 | 5 | 9 | 0 |
Vit Ciniburg | 2005 (19) | 77 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 6 |
Jakub Šolle | 2006 (18) | 21 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Hynek Holakovský | 2005 (19) | 4 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Stepan Vlcek | 2006 (18) | 8 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Martin Procházka | 2005 (19) | 29 | Brankař | 2 | 0 | 2 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 - MG | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 198 | 14:15 | Snipers Třebíč | Kanonýři Kladno | BOH2 | 1:15 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 200 | 19:00 | White Devils | Kanonýři Kladno | BOH2 | 6:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 201 | 11:00 | Bulldogs Brno | Kanonýři Kladno | CEJ | 1:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 204 | 16:45 | Wizards DDM Praha 10 | Kanonýři Kladno | BOH2 | 2:6 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci BU13 | |||||||
23.06 (Sobota) | 642 | 13:00 | Kanonýři Kladno | Snipers Třebíč | CEJ | 11:2 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 660 | 17:00 | Kanonýři Kladno | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | STN | 7:3 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 669 | 20:00 | Snipers Bratislava Black | Kanonýři Kladno | HAT | 10:6 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | White Devils(16) | 4 | 27:11 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno(12) | 4 | 33:10 | 9 |
3 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 20:13 | 7 |
4 | Wizards DDM Praha 10(14) | 4 | 14:28 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 6:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |