Juniorky GU19 - GJA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(14) | 3 | 14:5 | 7 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 3 | 12:4 | 7 |
3 | FB Factor(15) | 3 | 3:14 | 3 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 3 | 3:9 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Ivanti Tigers JIžní Město(16) | 3 | 12:0 | 7 |
2 | IBK Kachny(14) | 3 | 5:8 | 6 |
3 | IBK Žížalky(11) | 3 | 6:4 | 4 |
4 | Black Devils-Girls(13) | 3 | 1:12 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJC nádstavba | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 3 | 8:5 | 7 |
2 | PSN Tatran Střešovice(14) | 3 | 10:6 | 5 |
3 | Ivanti Tigers JIžní Město(16) | 3 | 8:4 | 4 |
4 | IBK Kachny(14) | 3 | 1:12 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJD nádstavba | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FB Factor(15) | 3 | 12:3 | 9 |
2 | K1 Florbal Židenice(16) | 3 | 8:7 | 6 |
3 | IBK Žížalky(11) | 3 | 6:7 | 3 |
4 | Black Devils-Girls(13) | 3 | 4:13 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |