Vedoucí: Kaarina Salomaa | Registrováno: 25.04.2018 12:32:49 | www: http://www.fbfactor.fi
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Jeskanen | 2000 (24) | 21 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Noora Kosonen | 2001 (23) | 36 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jutta Kuusitaipale | 2001 (23) | 14 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 2 |
Eveliina Karhapää | 2002 (22) | 10 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Iisa Pantsari | 1998 (26) | 91 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salla Sahioja | 2001 (23) | 20 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kiia Kokko | 2002 (22) | 9 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ninni Huovinen | 2001 (23) | 85 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Venny Huhta | 2000 (24) | 24 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nelli Kämäräinen | 2003 (21) | 64 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sini Tuunane | 1998 (26) | 48 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirsi Turunen | 2000 (24) | 37 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilia Karhapää | 2001 (23) | 17 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Senni-Mari Hassinen | 2000 (24) | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margarita Huttunen | 2003 (21) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 - GJA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 550 | 17:30 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FB Factor | SPP | 6:0 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 553 | 20:30 | FB Factor | PSN Tatran Střešovice | MAL | 0:6 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 555 | 08:45 | K1 Florbal Židenice | FB Factor | VOD2 | 2:3 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 | |||||||
22.06 (Pátek) | 568 | 13:30 | FB Factor | Black Devils-Girls | MAL | 5:0 (K) | LIVE |
22.06 (Pátek) | 570 | 17:30 | FB Factor | IBK Žížalky | VOD2 | 4:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 824 | 13:00 | IBK Kachny | FB Factor | VUT II | 0:2 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 827 | 16:10 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FB Factor | VUT I | 5:0 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(14) | 3 | 14:5 | 7 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 3 | 12:4 | 7 |
3 | FB Factor(15) | 3 | 3:14 | 3 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 3 | 3:9 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FB Factor(15) | 3 | 12:3 | 9 |
2 | K1 Florbal Židenice(16) | 3 | 8:7 | 6 |
3 | IBK Žížalky(11) | 3 | 6:7 | 3 |
4 | Black Devils-Girls(13) | 3 | 4:13 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |