Junioři BU19 - JA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(13) | 4 | 24:15 | 9 |
2 | IBK Moravia(17) | 4 | 11:12 | 9 |
3 | Floorball Club FALCON(17) | 4 | 15:17 | 6 |
4 | IBK Řáholec(11) | 4 | 17:13 | 6 |
5 | Team Austria(17) | 4 | 5:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(18) | 4 | 19:4 | 12 |
2 | Propaganda(11) | 4 | 27:9 | 9 |
3 | FBC Přerov(13) | 4 | 16:20 | 6 |
4 | FC Bučis team(15) | 4 | 9:18 | 3 |
5 | FBK Atlas Blansko(15) | 4 | 9:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(18) | 4 | 23:5 | 10 |
2 | Florbal Torpedo Havířov(18) | 4 | 25:7 | 9 |
3 | JEMOBU(17) | 4 | 7:16 | 6 |
4 | Black Devils(14) | 4 | 12:16 | 4 |
5 | K1 Florbal Židenice(12) | 4 | 0:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSN Tatran Střešovice(20) | 4 | 19:12 | 9 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(27) | 4 | 11:10 | 7 |
3 | IBK Södra Böhmen(21) | 4 | 18:13 | 6 |
4 | Sokol Pardubice(19) | 4 | 14:18 | 4 |
5 | FBŠ Jihlava(13) | 4 | 11:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Acema Sparta Praha(15) | 4 | 16:4 | 10 |
2 | FBC Liberec(18) | 4 | 14:6 | 10 |
3 | Hippos Žďár n. S.(15) | 4 | 11:15 | 4 |
4 | Hornets Brno(16) | 4 | 8:16 | 2 |
5 | PSKC Okříšky(15) | 4 | 12:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(16) | 3 | 8:4 | 7 |
2 | Florbal Chomutov(11) | 3 | 10:12 | 4 |
3 | GO-GO(13) | 3 | 10:8 | 3 |
4 | Wizards DDM Praha 10(14) | 3 | 11:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |