Vedoucí: Vojtěch Procházka | Registrováno: 18.10.2017 01:24:00
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Novák | 1999 (25) | 23 | Útok | 17 | 14 | 31 | 2 |
Michal Sládek | 1999 (25) | 43 | Útok | 12 | 13 | 25 | 0 |
Daniel Filip | 1999 (25) | 9 | Útok | 10 | 11 | 21 | 2 |
Kryštof Malina | 1999 (25) | 76 | Obrana | 8 | 5 | 13 | 2 |
Martin Ulman | 1999 (25) | 19 | Útok | 7 | 3 | 10 | 0 |
Lukáš Prix | 1999 (25) | 48 | Obrana | 3 | 7 | 10 | 4 |
Denis Kubiczek | 1999 (25) | 69 | Útok | 5 | 2 | 7 | 2 |
Richard Klimek | 1999 (25) | 79 | Obrana | 3 | 3 | 6 | 0 |
Martin Martiniak | 1999 (25) | 78 | Útok | 3 | 3 | 6 | 2 |
Patrik Fabián | 1999 (25) | 8 | Obrana | 1 | 5 | 6 | 0 |
Matyáš Weinstein | 1999 (25) | 77 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
Vincent Drápal | 1999 (25) | 61 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Denis Jasiok | 1999 (25) | 24 | Brankař | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU19 - JA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 470 | 18:15 | IBK Plantážníci | Team Austria | VUT II | 6:3 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 471 | 21:15 | Floorball Club FALCON | IBK Plantážníci | VUT I | 5:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 474 | 09:30 | IBK Plantážníci | IBK Moravia | TUR | 7:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 478 | 19:00 | IBK Plantážníci | IBK Řáholec | MAL | 4:5 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioři BU19 | |||||||
23.06 (Sobota) | 796 | 13:00 | IBK Plantážníci | FBK Atlas Blansko | VOD2 | 17:2 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 805 | 18:00 | IBK Plantážníci | Florbal Chomutov | VOD2 | 13:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 809 | 21:00 | IBK Södra Böhmen | IBK Plantážníci | BOH | 4:12 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 810 | 10:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | IBK Plantážníci | VOD1 | 0:2 | LIVE |
24.06 (Neděle) | 812 | 13:45 | IBK Plantážníci | PSN Tatran Střešovice | VOD1 | 4:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(13) | 4 | 24:15 | 9 |
2 | IBK Moravia(17) | 4 | 11:12 | 9 |
3 | Floorball Club FALCON(17) | 4 | 15:17 | 6 |
4 | IBK Řáholec(11) | 4 | 17:13 | 6 |
5 | Team Austria(17) | 4 | 5:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |