Vedoucí: Matěj Koňařík | Registrováno: 01.03.2018 17:24:55 | www: http://zlinlions.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Pavelec | 2003 (21) | 10 | Útok | 7 | 6 | 13 | 2 |
Adam Jiříček | 2004 (20) | 87 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
David Vodica | 2004 (20) | 13 | Útok | 5 | 0 | 5 | 2 |
Jan Veselý | 2003 (21) | 21 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Vítek Malík | 2003 (21) | 15 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Radek Bureš | 2003 (21) | 5 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 2 |
Martin Mračanský | 2004 (20) | 88 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Filip Juřica | 2003 (21) | 39 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ondra Smetánka | 2003 (21) | 26 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vojtěch Březík | 2004 (20) | 26 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 2 |
Miroslav Steiger | 2003 (21) | 96 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Franta Tvrdoň | 2005 (19) | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAkub Vít | 2005 (19) | 25 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Bureš | 2005 (19) | 22 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Maršálek | 1980 (44) | 24 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Cholasta | 2003 (21) | 17 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 16 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SK | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 375 | 15:00 | Tatran Střešovice BLACK | Zlín Lions U15 | SPP | 3:7 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 377 | 08:00 | Pardubický kraj | Zlín Lions U15 | BOH | 2:4 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 378 | 12:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Zlín Lions U15 | VUT I | 6:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 381 | 16:45 | FBC Liberec | Zlín Lions U15 | VUT II | 4:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 710 | 10:00 | Zlín Lions U15 | K1 Florbal Židenice Blue | VOD2 | 8:0 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 729 | 14:00 | Panthers Otrokovice | Zlín Lions U15 | VOD2 | 4:3 (N) | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 18:1 | 12 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 22:6 | 9 |
3 | Zlín Lions U15(16) | 4 | 14:15 | 6 |
4 | Pardubický kraj(18) | 4 | 6:17 | 3 |
5 | Tatran Střešovice BLACK(17) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |