Vedoucí: Jakub Plíhal | Registrováno: 18.04.2018 06:07:37 | www: http://www.fbcostrava.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Chatrný | 2004 (20) | 7 | Útok | 14 | 4 | 18 | 0 |
Šimon Soukup | 2003 (21) | 15 | Útok | 6 | 10 | 16 | 2 |
Adam Mikoláš | 2004 (20) | 20 | Obrana | 3 | 5 | 8 | 4 |
David Toman | 2004 (20) | 6 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Karolína Bínová | 2004 (20) | 71 | Obrana | 1 | 4 | 5 | 0 |
Richard Pum | 2004 (21) | 18 | Útok | 2 | 2 | 4 | 0 |
Petr Vítovec | 2003 (22) | 9 | Obrana | 1 | 3 | 4 | 2 |
Šimon Bartoš | 2004 (21) | 10 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Kočí | 2003 (21) | 28 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleš Gobel | 2004 (21) | 24 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
David Vrána | 2003 (21) | 23 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Magera | 2003 (22) | 16 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavel Lasota | 2003 (21) | 11 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonáš Dej | 2004 (20) | 3 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Chalupecký | 2003 (21) | 77 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Grill | 2003 (21) | 70 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Přindíš | 2004 (20) | 14 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 17 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SK | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 376 | 19:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tatran Střešovice BLACK | VET | 8:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 378 | 12:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Zlín Lions U15 | VUT I | 6:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 380 | 16:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Pardubický kraj | VUT I | 8:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 382 | 21:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FBC Liberec | VET | 0:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 702 | 09:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Hornets Brno | VET | 6:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 724 | 14:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Rubene/KSS | VET | 6:5 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 737 | 19:00 | Tatran Střešovice RED | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | SPP | 3:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Liberec(17) | 4 | 18:1 | 12 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 22:6 | 9 |
3 | Zlín Lions U15(16) | 4 | 14:15 | 6 |
4 | Pardubický kraj(18) | 4 | 6:17 | 3 |
5 | Tatran Střešovice BLACK(17) | 4 | 4:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |