Vedoucí: Štěpán Motejzík | Registrováno: 01.04.2018 09:53:30
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Kopič | 2003 (21) | 66 | Útok | 12 | 11 | 23 | 2 |
Antonín Stárek | 2003 (21) | 12 | Útok | 8 | 9 | 17 | 2 |
Jan Sattler | 2003 (21) | 75 | Útok | 7 | 8 | 15 | 2 |
Oliver Brodský | 2003 (21) | 33 | Útok | 9 | 4 | 13 | 0 |
Patrik Volný | 2003 (21) | 11 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 2 |
Tomáš Rampouch | 2004 (20) | 35 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Filip Končel | 2003 (21) | 62 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Scholz | 2003 (21) | 18 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antonín Dytrych | 2004 (20) | 81 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Volevecký | 2004 (20) | 82 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ondřej Volek | 2004 (20) | 99 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Horák | 2004 (20) | 91 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Jirka | 2003 (21) | 57 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Jukl | 2004 (20) | 93 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SE | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 325 | 13:30 | FBC Česká Lípa | Gepardi DDM Helceletka Brno | SPP | 2:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 329 | 09:30 | FBC Hradečtví lvi Sion | FBC Česká Lípa | VUT II | 2:11 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 331 | 14:15 | FBC Česká Lípa | Panthers Praha | VUT II | 3:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 332 | 19:00 | Dunai Krokodilok SE | FBC Česká Lípa | VET | 3:6 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 699 | 08:00 | FBC Česká Lípa | FBC Dobruška | BOH | 12:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 722 | 13:00 | FBC Česká Lípa | FbC Hradec Králové | BOH | 5:4 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 736 | 19:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | FBC Česká Lípa | VET | 3:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 22:11 | 9 |
2 | Panthers Praha(15) | 4 | 30:10 | 9 |
3 | Dunai Krokodilok SE(10) | 4 | 17:23 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(11) | 4 | 16:14 | 6 |
5 | FBC Hradečtví lvi Sion(14) | 4 | 8:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |