Vedoucí: Jan Jirák | Registrováno: 20.03.2018 11:18:48 | www: http://www.florbaldobruska.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Senko | 2003 (21) | 11 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Roman Chaloupka | 2003 (21) | 69 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Petr Sedláček | 2003 (21) | 88 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Miloš Pochobradský | 2004 (20) | 83 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Michal Malina | 2003 (21) | 59 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lukaš Prause | 2004 (20) | 13 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vojtěch Tobiška | 2003 (21) | 70 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Koudelka | 2003 (21) | 62 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Josef Šmída | 2003 (21) | 68 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adam Pekárek | 2004 (20) | 14 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tomi | 2004 (20) | 96 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luboš Šustr | 2003 (21) | 49 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Pokorný | 2003 (21) | 15 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kosař | 2004 (20) | 35 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SA | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 279 | 12:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | FBC Dobruška | VUT I | 5:1 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 283 | 15:00 | FBC Dobruška | Rubene/KSS | VET | 3:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 286 | 08:00 | FBC Dobruška | Acema Sparta Praha | VUT II | 0:4 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 289 | 12:45 | FBC Dobruška | Prague Tigers | VUT II | 2:4 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 293 | 17:30 | FBC Dobruška | 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod | VET | 1:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 699 | 08:00 | FBC Česká Lípa | FBC Dobruška | BOH | 12:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 5 | 22:6 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha(18) | 5 | 16:5 | 12 |
3 | 1.AC ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod(16) | 5 | 13:11 | 10 |
4 | Prague Tigers(17) | 5 | 11:19 | 5 |
5 | Rubene/KSS(13) | 5 | 11:21 | 2 |
6 | FBC Dobruška(14) | 5 | 7:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |