Vedoucí: Jan Tůma | Registrováno: 15.03.2018 11:47:37 | www: http://www.panthers.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Vejlůpek | 2003 (21) | 79 | Útok | 11 | 8 | 19 | 6 |
Jaroslav Petrák | 2004 (20) | 77 | Útok | 13 | 4 | 17 | 0 |
Dominik Barták | 2004 (20) | 9 | Útok | 9 | 7 | 16 | 2 |
Josef Nový | 2004 (20) | 23 | Obrana | 9 | 7 | 16 | 2 |
Michael Petráň | 2004 (20) | 64 | Útok | 6 | 10 | 16 | 0 |
Vojtěch Zdrubecký | 2003 (21) | 29 | Útok | 5 | 6 | 11 | 2 |
Antonin Ježek | 2004 (20) | 27 | Obrana | 4 | 7 | 11 | 0 |
Matěj Ďurina | 2004 (20) | 78 | Obrana | 2 | 4 | 6 | 0 |
David Zelinka | 2004 (20) | 73 | Útok | 2 | 3 | 5 | 0 |
Vojtěch Petráň | 2006 (18) | 82 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marek Urban | 2005 (19) | 94 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Kačer | 2004 (20) | 34 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Šejvl | 2004 (20) | 62 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Ulrych | 2003 (21) | 21 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Borek | 2006 (18) | 53 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 15 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SE | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 324 | 12:45 | FBC Hradečtví lvi Sion | Panthers Praha | SPP | 0:13 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 327 | 16:30 | Gepardi DDM Helceletka Brno | Panthers Praha | BOH | 3:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 328 | 09:30 | Dunai Krokodilok SE | Panthers Praha | VUT I | 4:11 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 331 | 14:15 | FBC Česká Lípa | Panthers Praha | VUT II | 3:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 708 | 09:00 | Panthers Praha | Panthers Praha B | TUR | 18:2 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 728 | 14:00 | Panthers Praha | 1.FBC Florbal Trenčín | TUR | 9:4 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 739 | 19:30 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | Panthers Praha | VUT I | 8:4 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 22:11 | 9 |
2 | Panthers Praha(15) | 4 | 30:10 | 9 |
3 | Dunai Krokodilok SE(10) | 4 | 17:23 | 6 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(11) | 4 | 16:14 | 6 |
5 | FBC Hradečtví lvi Sion(14) | 4 | 8:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |