Vedoucí: Ivo Teichman | Registrováno: 28.02.2018 10:22:48 | www: http://www.florbalpardubice.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matouš Nadrchal | 2003 (21) | 22 | Útok | 6 | 2 | 8 | 0 |
Vít Votruba | 2003 (21) | 38 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
Matěj Stieber | 2003 (21) | 13 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ondřej Vávra | 2004 (20) | 36 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jan Kropáček | 2003 (21) | 55 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Adam Cibere | 2004 (20) | 4 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Ledvinka | 2004 (20) | 24 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavel Reinberk | 2003 (21) | 31 | Útok | 0 | 1 | 1 | 4 |
Adam Doskočil | 2003 (21) | 30 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matěj Holešovský | 2004 (20) | 84 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
James McIntyre | 2004 (20) | 58 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovan Vokál | 2003 (21) | 49 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Šafář | 2004 (20) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SH | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 356 | 19:00 | Sokol Pardubice B | Floorball Club FALCON | VET | 2:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 358 | 11:00 | Sokol Pardubice B | 1. SC TEMPISH Vítkovice Modří | VUT I | 2:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 360 | 16:00 | Sokol Pardubice B | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | VUT I | 3:10 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 362 | 20:30 | Sokol Pardubice B | BLACK ANGELS WHITE | VET | 2:0 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 712 | 10:00 | Sokol Pardubice B | SB Světlá n/S | VOD1 | 2:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 730 | 15:00 | Hippos Žďár n. S. | Sokol Pardubice B | SPP | 10:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(23) | 4 | 29:5 | 12 |
2 | Sokol Pardubice B(13) | 4 | 9:15 | 6 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice Modří(15) | 4 | 4:7 | 4 |
4 | Floorball Club FALCON(12) | 4 | 8:14 | 4 |
5 | BLACK ANGELS WHITE(12) | 4 | 4:13 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |