Vedoucí: Pavel Berka | Registrováno: 09.04.2018 12:48:19 | www: http://www.fbc-dragons.cz/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Kouřil | 2003 (21) | 9 | Útok | 9 | 2 | 11 | 0 |
Michael Briešťanský | 2003 (21) | 16 | Útok | 5 | 6 | 11 | 4 |
Marek Vajčner | 2004 (20) | 12 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
Zdenek Jirásek | 2004 (20) | 13 | Útok | 5 | 1 | 6 | 0 |
Matyáš Judas | 2004 (20) | 6 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
Roman Poláček | 2004 (20) | 11 | Útok | 1 | 3 | 4 | 0 |
David Jarošek | 2006 (18) | 10 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Filip Švábík | 2005 (19) | 7 | Útok | 0 | 3 | 3 | 0 |
Natálie Hrazdílková | 2004 (20) | 14 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ondřej Navrátil | 2005 (19) | 15 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vojtěch Hochman | 2003 (21) | 8 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jaroslav Šnéweis | 2003 (21) | 3 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Šimeček | 2005 (19) | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Šivel | 2003 (21) | 69 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SB | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 296 | 15:45 | FBC Dragons | Florbal Chomutov | VUT II | 9:0 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 298 | 08:45 | FBC Dragons | TJ SOKOL GAJARY | VUT I | 6:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 300 | 13:30 | FBC Dragons | K1 Florbal Židenice Blue | VUT I | 6:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 302 | 18:15 | FBC Dragons | FC Bučis team | VET | 3:5 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 714 | 10:00 | FBC Dragons | Tatran Střešovice BLACK | VET | 6:4 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 732 | 15:00 | FBC Dragons | Florbal Exelsior Havířov | VET | 1:9 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bučis team(16) | 4 | 18:7 | 9 |
2 | FBC Dragons(14) | 4 | 24:10 | 9 |
3 | TJ SOKOL GAJARY(15) | 4 | 12:17 | 6 |
4 | K1 Florbal Židenice Blue(14) | 4 | 8:14 | 4 |
5 | Florbal Chomutov(13) | 4 | 8:22 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |