Vedoucí: Daniel Sebera | Registrováno: 30.03.2018 14:24:52 | www: http://www.torpedohavirov.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Stibor | 2003 (21) | 46 | Útok | 7 | 9 | 16 | 4 |
Tomáš Prus | 2003 (21) | 53 | Útok | 8 | 7 | 15 | 4 |
Štěpán Graf | 2003 (21) | 62 | Útok | 8 | 2 | 10 | 2 |
Matěj Sedláček | 2003 (21) | 1 | Útok | 5 | 5 | 10 | 0 |
Radim Pecháček | 2003 (21) | 49 | Útok | 4 | 6 | 10 | 0 |
Jan Kostka | 2003 (21) | 14 | Útok | 4 | 4 | 8 | 0 |
Tomáš Haničák | 2004 (20) | 12 | Obrana | 1 | 1 | 2 | 0 |
Petr Martynek | 2004 (20) | 8 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jan Brija | 2003 (21) | 69 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Prus | 2006 (18) | 41 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Matěj Sirotek | 2003 (21) | 78 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jan Lorenc | 2003 (21) | 17 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
David Strus | 2004 (20) | 64 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pěgřimek | 2003 (21) | 51 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SG | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 345 | 13:30 | Florbal Exelsior Havířov | Snipers Třebíč | BOH | 4:1 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 346 | 19:00 | BLACK ANGELS BLACK | Florbal Exelsior Havířov | VUT I | 7:3 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 349 | 10:15 | Florbal Exelsior Havířov | Bulldogs Brno Black | VUT II | 1:1 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 353 | 19:45 | Florbal Exelsior Havířov | Hippos Žďár n. S. | BOH | 7:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 715 | 10:00 | Florbal Exelsior Havířov | Snipers Třebíč | VUT I | 13:1 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 732 | 15:00 | FBC Dragons | Florbal Exelsior Havířov | VET | 1:9 | LIVE |
23.06 (Sobota) | 741 | 19:00 | FBC Liberec | Florbal Exelsior Havířov | VUT II | 9:3 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hippos Žďár n. S.(15) | 4 | 21:13 | 9 |
2 | Florbal Exelsior Havířov(14) | 4 | 15:11 | 7 |
3 | BLACK ANGELS BLACK(17) | 4 | 13:12 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Black(20) | 4 | 11:14 | 4 |
5 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 5:15 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |