Vedoucí: Matouš Hrdlička | Registrováno: 30.04.2018 17:11:08 | www: http://www.fbs-plzen.cz
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Mrvík | 2004 (20) | 63 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
David Štorch | 2003 (21) | 10 | Útok | 4 | 3 | 7 | 0 |
Filip Zapletal | 2004 (20) | 13 | Útok | 2 | 4 | 6 | 0 |
Viktor Osuský | 2003 (21) | 4 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Adam Denisov | 2004 (20) | 71 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jakub Sutner | 2003 (21) | 5 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alfred Skounic | 2003 (21) | 14 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Potůček | 2003 (21) | 72 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Černý | 2004 (20) | 7 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Průcha | 2004 (20) | 21 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ondřej Vavřička | 2004 (20) | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Hes | 2003 (21) | 3 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Filip Šlehofr | 2004 (20) | 2 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Kozák | 2004 (20) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 14 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 - SL | |||||||
21.06 (Čtvrtek) | 385 | 15:45 | FBŠ Gorily Plzeň | Panthers Otrokovice | VUT I | 5:6 | LIVE |
21.06 (Čtvrtek) | 386 | 19:45 | Acema Sparta Praha PM | FBŠ Gorily Plzeň | BOH | 6:5 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 389 | 12:00 | FBŠ Gorily Plzeň | FBC Spartak Bílovec | BOH | 5:2 | LIVE |
22.06 (Pátek) | 393 | 21:15 | FBŠ Gorily Plzeň | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | VUT II | 2:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci BU15 | |||||||
23.06 (Sobota) | 707 | 09:00 | Bulldogs Brno Orange | FBŠ Gorily Plzeň | SPP | 11:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Otrokovice(21) | 4 | 17:9 | 12 |
2 | Acema Sparta Praha PM(18) | 4 | 11:10 | 6 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(13) | 4 | 8:9 | 5 |
4 | FBŠ Gorily Plzeň(14) | 4 | 17:16 | 4 |
5 | FBC Spartak Bílovec(15) | 4 | 11:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |