Vedoucí: Jaromír Urban | Registrováno: 08.03.2018 15:11:48
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Diblík | 1991 (33) | 15 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Martin Hlaváč | 1995 (29) | 17 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Petr Kraus | 1998 (26) | 11 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
Jaromír Urban | 1998 (26) | 27 | Obrana | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vojtěch Švajda | 1998 (26) | 76 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleš Hrňa | 1999 (25) | 13 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 4 |
Petr Číp | 1998 (26) | 9 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ivan Kopecký | 2000 (24) | 99 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Adéla Rolíšková | 1998 (26) | 55 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Kundrát | 1998 (26) | 10 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Zbruž | 1997 (27) | 7 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 9 |
Filip Žingor | 1994 (30) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AD | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 934 | 13:30 | Pacienti Luka nad Jihlavou | FBK Pobřeží Kocoviny | HAT | 3:3 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 936 | 18:15 | FBK Pobřeží Kocoviny | IBK Muchy | VUT II | 3:7 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 940 | 13:30 | Hornets Brno | FBK Pobřeží Kocoviny | VUT II | 3:1 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 942 | 18:15 | Veterans of Valmez | FBK Pobřeží Kocoviny | HAT | 3:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1047 | 11:00 | Východniarske Pušky | FBK Pobřeží Kocoviny | HAT | 6:1 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hornets Brno(10) | 4 | 14:5 | 10 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 4 | 16:12 | 7 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 4 | 8:12 | 6 |
4 | IBK Muchy(10) | 4 | 13:14 | 4 |
5 | FBK Pobřeží Kocoviny(12) | 4 | 8:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |