Vedoucí: Bohuslav Novák | Registrováno: 21.01.2018 20:08:08
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilém Bodlák | 1998 (26) | 45 | Útok | 8 | 4 | 12 | 0 |
Roman Janeba | 1991 (33) | 8 | Útok | 7 | 5 | 12 | 4 |
Martin Kulle | 1992 (32) | 37 | Útok | 3 | 6 | 9 | 0 |
Adam Čížek | 1989 (35) | 11 | Útok | 5 | 3 | 8 | 0 |
Tomáš Táborský | 1998 (26) | 27 | Útok | 4 | 4 | 8 | 0 |
Bohuslav Novák | 1980 (44) | 19 | Útok | 2 | 6 | 8 | 0 |
Zbyněk Prokšan | 1991 (33) | 7 | Útok | 4 | 1 | 5 | 0 |
Tomáš Novotný | 1991 (33) | 16 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Alexandr Ščiklin | 1982 (42) | 1 | Brankař | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AJ | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 985 | 14:15 | F.K. TROOPERS Moravany | Apollo | STA | 8:6 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 989 | 12:00 | FBC Hradec nad Moravicí | Apollo | HAT | 8:5 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 991 | 16:00 | Apollo | FBO orel Boskovice | STA | 4:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 992 | 21:15 | Apollo | Valmez Golden Dew | STA | 7:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1032 | 08:00 | VSK VUT Skurut Hai Brno | Apollo | SPP | 9:11 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1050 | 12:00 | Bejvávalo | Apollo | VUT II | 7:3 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | F.K. TROOPERS Moravany(11) | 4 | 21:17 | 9 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(10) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBO orel Boskovice(12) | 4 | 16:16 | 7 |
4 | Apollo(9) | 4 | 22:22 | 4 |
5 | Valmez Golden Dew(11) | 4 | 8:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |