Vedoucí: Michal Bártek | Registrováno: 14.04.2018 20:47:34
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Orel | 1997 (27) | 77 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vojtěch Pernický | 2001 (23) | 23 | Obrana | 2 | 1 | 3 | 0 |
Michal Bártek | 1997 (27) | 13 | Útok | 0 | 2 | 2 | 8 |
Martin Najvar | 1999 (25) | 29 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Maniš | 1999 (25) | 9 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Pitrun | 1998 (26) | 88 | Útok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleš Mokroš | 2000 (24) | 2 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Pernický | 1998 (26) | 3 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Chovanec | 1996 (28) | 0 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Plšek | 1997 (27) | 97 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Herman | 1998 (26) | 74 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AJ | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 984 | 14:15 | FBC Hradec nad Moravicí | Valmez Golden Dew | HAT | 6:0 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 986 | 19:45 | Valmez Golden Dew | FBO orel Boskovice | HAT | 4:6 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 990 | 16:00 | F.K. TROOPERS Moravany | Valmez Golden Dew | HAT | 5:2 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 992 | 21:15 | Apollo | Valmez Golden Dew | STA | 7:2 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1034 | 08:00 | The Pisstols | Valmez Golden Dew | HAT | 14:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | F.K. TROOPERS Moravany(11) | 4 | 21:17 | 9 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(10) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | FBO orel Boskovice(12) | 4 | 16:16 | 7 |
4 | Apollo(9) | 4 | 22:22 | 4 |
5 | Valmez Golden Dew(11) | 4 | 8:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |