Vedoucí: Ondřej Vaca | Registrováno: 24.04.2018 07:59:36
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Bořecký | 1980 (44) | 13 | Útok | 7 | 7 | 14 | 4 |
Jakub Kovařík | 1980 (44) | 79 | Útok | 6 | 8 | 14 | 2 |
Jan Frišauf | 1980 (44) | 7 | Útok | 9 | 4 | 13 | 4 |
Martin Sláma | 1980 (44) | 15 | Útok | 7 | 5 | 12 | 2 |
Ondřej Vaca | 1980 (44) | 12 | Útok | 6 | 4 | 10 | 0 |
Ondřej Sláma | 1980 (44) | 9 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Lukáš Demek | 1980 (44) | 10 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Petr Gál | 1980 (44) | 85 | Útok | 4 | 2 | 6 | 0 |
Milan Hnízdil | 1980 (44) | 0 | Útok | 0 | 3 | 3 | 2 |
Radek Jandák | 1980 (44) | 37 | Brankař | 1 | 1 | 2 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AG | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 964 | 16:45 | VF Sport Team Černá Hora | The Pisstols | HAT | 0:9 | LIVE |
28.06 (Čtvrtek) | 966 | 19:45 | Central Gang Valašské Meziříčí | The Pisstols | VUT II | 1:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 971 | 16:45 | Zlty Sneh | The Pisstols | VUT II | 4:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 973 | 20:30 | Gentlemen's club | The Pisstols | HAT | 6:6 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1034 | 08:00 | The Pisstols | Valmez Golden Dew | HAT | 14:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1051 | 12:00 | IBK Notorics | The Pisstols | TES | 4:6 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1066 | 17:00 | Bejvávalo | The Pisstols | VUT II | 7:4 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlty Sneh(11) | 4 | 31:10 | 10 |
2 | The Pisstols(10) | 4 | 23:11 | 8 |
3 | Gentlemen's club(10) | 4 | 23:13 | 7 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(7) | 4 | 6:30 | 3 |
5 | VF Sport Team Černá Hora(10) | 4 | 5:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |