Vedoucí: Roman Cepel | Registrováno: 27.12.2017 00:01:51 | www: http://www.zltysnehkosice.sk
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Samek | 1992 (31) | 8 | Útok | 14 | 12 | 26 | 2 |
Martin Sokol | 1998 (26) | 98 | Útok | 5 | 9 | 14 | 0 |
Roman Čepel | 1989 (35) | 13 | Útok | 9 | 4 | 13 | 0 |
Ladislav Kováč | 1987 (37) | 66 | Útok | 8 | 4 | 12 | 0 |
Tomáš Gurbaľ | 1983 (41) | 3 | Obrana | 7 | 4 | 11 | 2 |
Tomáš Weiss | 1992 (32) | 92 | Obrana | 5 | 4 | 9 | 2 |
Matúš Maďar | 1997 (27) | 44 | Útok | 4 | 5 | 9 | 2 |
Lukáš Janočko | 1993 (31) | 93 | Útok | 4 | 3 | 7 | 6 |
Róbert Beľuš | 1993 (31) | 19 | Obrana | 2 | 0 | 2 | 0 |
Miloš Šupala | 1974 (50) | 24 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Gančar | 1992 (32) | 18 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři - AG | |||||||
28.06 (Čtvrtek) | 965 | 16:45 | Gentlemen's club | Zlty Sneh | STA | 3:5 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 969 | 11:00 | VF Sport Team Černá Hora | Zlty Sneh | TES | 2:8 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 971 | 16:45 | Zlty Sneh | The Pisstols | VUT II | 4:4 | LIVE |
29.06 (Pátek) | 972 | 19:45 | Zlty Sneh | Central Gang Valašské Meziříčí | HAT | 14:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amatéři | |||||||
30.06 (Sobota) | 1058 | 14:00 | Zlty Sneh | FBC Lions Mladá Boleslav | HAT | 9:2 | LIVE |
30.06 (Sobota) | 1070 | 19:00 | Zlty Sneh | Pacienti Luka nad Jihlavou | HAT | 10:3 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1076 | 09:00 | Zlty Sneh | FBC Tornados Hradec Králové | SPP | 6:3 | LIVE |
01.07 (Neděle) | 1079 | 12:30 | Saigon | Zlty Sneh | MAL | 5:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlty Sneh(11) | 4 | 31:10 | 10 |
2 | The Pisstols(10) | 4 | 23:11 | 8 |
3 | Gentlemen's club(10) | 4 | 23:13 | 7 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(7) | 4 | 6:30 | 3 |
5 | VF Sport Team Černá Hora(10) | 4 | 5:24 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |